10 et 24 avril 2022

Commune de Lugrin
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 710 | 37,85 | 57,17 |
Mme Marine LE PEN | 532 | 28,36 | 42,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 876 | ||
Abstentions | 506 | 26,97 | |
Votants | 1 370 | 73,03 | |
Blancs | 99 | 5,28 | 7,23 |
Nuls | 29 | 1,55 | 2,12 |
Exprimés | 1 242 | 66,20 | 90,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 397 | 21,17 | 28,12 |
Mme Marine LE PEN | 298 | 15,89 | 21,10 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 249 | 13,28 | 17,63 |
M. Éric ZEMMOUR | 114 | 6,08 | 8,07 |
M. Yannick JADOT | 96 | 5,12 | 6,80 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 82 | 4,37 | 5,81 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 73 | 3,89 | 5,17 |
M. Jean LASSALLE | 44 | 2,35 | 3,12 |
M. Fabien ROUSSEL | 20 | 1,07 | 1,42 |
Mme Anne HIDALGO | 18 | 0,96 | 1,27 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,59 | 0,78 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 0,53 | 0,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 875 | ||
Abstentions | 439 | 23,41 | |
Votants | 1 436 | 76,59 | |
Blancs | 14 | 0,75 | 0,97 |
Nuls | 10 | 0,53 | 0,70 |
Exprimés | 1 412 | 75,31 | 98,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.