10 et 24 avril 2022

Commune de La Roche-sur-Foron
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 118 | 44,01 | 64,85 |
Mme Marine LE PEN | 1 690 | 23,86 | 35,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 084 | ||
Abstentions | 1 829 | 25,82 | |
Votants | 5 255 | 74,18 | |
Blancs | 333 | 4,70 | 6,34 |
Nuls | 114 | 1,61 | 2,17 |
Exprimés | 4 808 | 67,87 | 91,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 537 | 21,71 | 28,44 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 375 | 19,42 | 25,44 |
Mme Marine LE PEN | 993 | 14,03 | 18,38 |
M. Yannick JADOT | 388 | 5,48 | 7,18 |
M. Éric ZEMMOUR | 328 | 4,63 | 6,07 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 227 | 3,21 | 4,20 |
M. Jean LASSALLE | 163 | 2,30 | 3,02 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 144 | 2,03 | 2,66 |
Mme Anne HIDALGO | 89 | 1,26 | 1,65 |
M. Fabien ROUSSEL | 86 | 1,21 | 1,59 |
M. Philippe POUTOU | 46 | 0,65 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 28 | 0,40 | 0,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 079 | ||
Abstentions | 1 551 | 21,91 | |
Votants | 5 528 | 78,09 | |
Blancs | 96 | 1,36 | 1,74 |
Nuls | 28 | 0,40 | 0,51 |
Exprimés | 5 404 | 76,34 | 97,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.