10 et 24 avril 2022
* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 261 989 | 33,64 | 50,13 |
Mme Marine LE PEN | 260 629 | 33,47 | 49,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 778 703 | ||
Abstentions | 217 148 | 27,89 | |
Votants | 561 555 | 72,11 | |
Blancs | 30 567 | 3,93 | 5,44 |
Nuls | 8 370 | 1,07 | 1,49 |
Exprimés | 522 618 | 67,11 | 93,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 148 919 | 19,13 | 26,65 |
M. Emmanuel MACRON | 139 707 | 17,94 | 25,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 92 345 | 11,86 | 16,53 |
M. Éric ZEMMOUR | 78 208 | 10,04 | 14,00 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 31 260 | 4,01 | 5,59 |
M. Yannick JADOT | 23 374 | 3,00 | 4,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 307 | 1,71 | 2,38 |
M. Jean LASSALLE | 12 767 | 1,64 | 2,28 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 858 | 1,14 | 1,59 |
Mme Anne HIDALGO | 5 414 | 0,70 | 0,97 |
M. Philippe POUTOU | 2 989 | 0,38 | 0,53 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 627 | 0,21 | 0,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 778 582 | ||
Abstentions | 208 250 | 26,75 | |
Votants | 570 332 | 73,25 | |
Blancs | 7 550 | 0,97 | 1,32 |
Nuls | 4 007 | 0,51 | 0,70 |
Exprimés | 558 775 | 71,77 | 97,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.