10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 481 129 | 34,08 | 52,08 |
Mme Marine LE PEN | 442 759 | 31,37 | 47,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 411 580 | ||
Abstentions | 410 707 | 29,10 | |
Votants | 1 000 873 | 70,90 | |
Blancs | 57 930 | 4,10 | 5,79 |
Nuls | 19 055 | 1,35 | 1,90 |
Exprimés | 923 888 | 65,45 | 92,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 264 753 | 18,76 | 26,25 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 237 971 | 16,86 | 23,59 |
M. Emmanuel MACRON | 229 038 | 16,23 | 22,71 |
M. Éric ZEMMOUR | 108 617 | 7,70 | 10,77 |
M. Yannick JADOT | 42 109 | 2,98 | 4,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 36 229 | 2,57 | 3,59 |
M. Fabien ROUSSEL | 24 295 | 1,72 | 2,41 |
M. Jean LASSALLE | 24 256 | 1,72 | 2,40 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 051 | 1,42 | 1,99 |
Mme Anne HIDALGO | 11 760 | 0,83 | 1,17 |
M. Philippe POUTOU | 5 963 | 0,42 | 0,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 578 | 0,25 | 0,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 411 184 | ||
Abstentions | 383 816 | 27,20 | |
Votants | 1 027 368 | 72,80 | |
Blancs | 13 341 | 0,95 | 1,30 |
Nuls | 5 407 | 0,38 | 0,53 |
Exprimés | 1 008 620 | 71,47 | 98,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.