10 et 24 avril 2022

Commune de La Crau
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 6 593 | 42,08 | 58,02 |
M. Emmanuel MACRON | 4 771 | 30,45 | 41,98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 667 | ||
Abstentions | 3 444 | 21,98 | |
Votants | 12 223 | 78,02 | |
Blancs | 637 | 4,07 | 5,21 |
Nuls | 222 | 1,42 | 1,82 |
Exprimés | 11 364 | 72,53 | 92,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 4 061 | 25,92 | 33,86 |
M. Emmanuel MACRON | 2 841 | 18,13 | 23,69 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 486 | 9,48 | 12,39 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 381 | 8,81 | 11,52 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 642 | 4,10 | 5,35 |
M. Yannick JADOT | 436 | 2,78 | 3,64 |
M. Jean LASSALLE | 408 | 2,60 | 3,40 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 283 | 1,81 | 2,36 |
M. Fabien ROUSSEL | 220 | 1,40 | 1,83 |
Mme Anne HIDALGO | 113 | 0,72 | 0,94 |
M. Philippe POUTOU | 78 | 0,50 | 0,65 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 44 | 0,28 | 0,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 669 | ||
Abstentions | 3 450 | 22,02 | |
Votants | 12 219 | 77,98 | |
Blancs | 165 | 1,05 | 1,35 |
Nuls | 61 | 0,39 | 0,50 |
Exprimés | 11 993 | 76,54 | 98,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.