10 et 24 avril 2022

Commune de Ollioules
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 4 017 | 36,48 | 53,42 |
M. Emmanuel MACRON | 3 502 | 31,80 | 46,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11 011 | ||
Abstentions | 2 883 | 26,18 | |
Votants | 8 128 | 73,82 | |
Blancs | 455 | 4,13 | 5,60 |
Nuls | 154 | 1,40 | 1,89 |
Exprimés | 7 519 | 68,29 | 92,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 2 336 | 21,23 | 28,91 |
M. Emmanuel MACRON | 1 968 | 17,89 | 24,36 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 235 | 11,23 | 15,28 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 038 | 9,44 | 12,85 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 436 | 3,96 | 5,40 |
M. Yannick JADOT | 288 | 2,62 | 3,56 |
M. Jean LASSALLE | 279 | 2,54 | 3,45 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 175 | 1,59 | 2,17 |
M. Fabien ROUSSEL | 157 | 1,43 | 1,94 |
Mme Anne HIDALGO | 93 | 0,85 | 1,15 |
M. Philippe POUTOU | 49 | 0,45 | 0,61 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,24 | 0,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11 001 | ||
Abstentions | 2 768 | 25,16 | |
Votants | 8 233 | 74,84 | |
Blancs | 117 | 1,06 | 1,42 |
Nuls | 36 | 0,33 | 0,44 |
Exprimés | 8 080 | 73,45 | 98,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.