Guadeloupe
Résultats
de la région
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 313 433 | | |
Abstentions | 133 764 | 42,68 | |
Votants | 179 669 | 57,32 | |
Blancs | 3 191 | 1,02 | 1,78 |
Nuls | 5 201 | 1,66 | 2,89 |
Exprimés | 171 277 | 54,65 | 95,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la région
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
M. Ary CHALUS | LDVG | 61 173 | 19,52 | 43,55 | |
M. Victorin LUREL | LSOC | 57 717 | 18,41 | 41,09 | |
M. Laurent BERNIER | LLR | 6 312 | 2,01 | 4,49 | |
Mme Mélina SEYMOUR | LDVD | 4 470 | 1,43 | 3,18 | |
M. Alain PLAISIR | LDVG | 2 603 | 0,83 | 1,85 | |
M. Henri YOYOTTE | LDVD | 2 220 | 0,71 | 1,58 | |
M. Jean-Marie NOMERTIN | LEXG | 1 992 | 0,64 | 1,42 | |
M. Stephan VIENNET | LFN | 1 973 | 0,63 | 1,40 | |
Mme Mona CADOCE | LCOM | 1 297 | 0,41 | 0,92 | |
Mme Marie-Christine MYRE | LREG | 697 | 0,22 | 0,50 | |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 313 433 | | |
Abstentions | 165 458 | 52,79 | |
Votants | 147 975 | 47,21 | |
Blancs | 2 983 | 0,95 | 2,02 |
Nuls | 4 538 | 1,45 | 3,07 |
Exprimés | 140 454 | 44,81 | 94,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.