Var
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 780 002 | | |
Abstentions | 313 868 | 40,24 | |
Votants | 466 134 | 59,76 | |
Blancs | 22 589 | 2,90 | 4,85 |
Nuls | 10 625 | 1,36 | 2,28 |
Exprimés | 432 920 | 55,50 | 92,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 175 115 | 22,45 | 44,57 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 108 364 | 13,89 | 27,58 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 53 164 | 6,82 | 13,53 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 18 470 | 2,37 | 4,70 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 16 147 | 2,07 | 4,11 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 8 106 | 1,04 | 2,06 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 5 287 | 0,68 | 1,35 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 3 515 | 0,45 | 0,89 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 2 615 | 0,34 | 0,67 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 2 133 | 0,27 | 0,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 780 011 | | |
Abstentions | 375 446 | 48,13 | |
Votants | 404 565 | 51,87 | |
Blancs | 7 502 | 0,96 | 1,85 |
Nuls | 4 147 | 0,53 | 1,03 |
Exprimés | 392 916 | 50,37 | 97,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.