Résultat des élections Régionales 2004

ACCUEIL >  NORD-PAS DE CALAIS

Résultats par département :
Cliquez sur le département de votre choix
:
NORD  PAS DE CALAIS 


   RESULTATS*

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 791 231    
Abstentions 1 009 427 36,16  
Votants 1 781 804 63,84  
Blancs ou nuls 76 668 2,75  4,30
Exprimés 1 705 136 61,09  95,70


Liste conduite par Voix % Exprimés Sièges
M. Carl LANG  (LFN) 336 434 19,73 16
M. J.Paul DELEVOYE  (LDR) 484 817 28,43 24
M. Daniel PERCHERON  (LGA) 883 885 51,84 73



   RAPPEL DES RESULTATS DU 1ER TOUR*

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 790 865    
Abstentions 1 078 143 38,63  
Votants 1 712 722 61,37  
Blancs ou nuls 90 987 3,26  5,31
Exprimés 1 621 735 58,11  94,69


Liste conduite par Voix % Exprimés Sièges
M. Daniel PERCHERON  (LGA) 484 798 29,89
M. Carl LANG  (LFN) 290 908 17,94
Mme Nicole BAUDRIN  (LXG) 82 868 5,11
M. J.François CARON  (LVE) 101 808 6,28
Mme Valérie LETARD  (LDR) 129 827 8,01
M. J.Marc MAURICE  (LDV) 11 0,00
M. Yann PHELIPPEAU  (LXD) 19 551 1,21
M. Henri BAILLEUL  (LDV) 33 230 2,05
M. Alain BOCQUET  (LGA) 173 200 10,68
M. J.Paul DELEVOYE  (LDR) 280 101 17,27
M. Georges HIEN  (LDV) 25 433 1,57
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .


Détails des nuances des listes

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.