27 septembre 2020

Scrutin Proportionnel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
---|---|
3 | 3 |
Liste | Elu(e)s |
---|---|
LISTE D'UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE "VOTRE EQUIPE POUR LA COTE D'OR" (LLR) | M. Alain HOUPERT |
Mme Anne-Catherine LOISIER | |
TERRITOIRES ET LIBERTE (LDVC) | M. François PATRIAT |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 638 | ||
Abstentions | 13 | 0,79 | |
Votants | 1 625 | 99,21 | |
Blancs | 8 | 0,49 | 0,49 |
Nuls | 8 | 0,49 | 0,49 |
Exprimés | 1 609 | 98,23 | 99,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.