23 et 30 mars 2014

COTES D'ARMOR (22) - Andel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Daniel DONET (LDVD) | 1. M. Daniel DONET | |
2. Mme Marie-Cécile DURUT | ||
Mme Nicole POULAIN (LDVD) | 1. Mme Nicole POULAIN | Oui |
2. M. Claude BOUGEARD | ||
3. Mme Rosalie LE BOEDEC | ||
4. M. Patrick BRIENS | Oui | |
5. Mme Anne MOREL | ||
6. M. Dany ROBERT | ||
7. Mme Anne CHARLES | ||
8. M. Daniel RONDEL | ||
9. Mme Solene CATROS | ||
10. M. Emmanuel PERIGOIS | ||
11. Mme Sylvie BOURDE | ||
12. M. Maurice ANDRIEUX | ||
13. Mme Soizic RAMAGE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Daniel DONET (LDVD) | 232 | 27,71 | 35,91 | 2 | 0 |
Mme Nicole POULAIN (LDVD) | 414 | 49,46 | 64,08 | 13 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 837 | ||
Abstentions | 175 | 20,91 | |
Votants | 662 | 79,09 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,91 | 2,42 |
Exprimés | 646 | 77,18 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection