23 et 30 mars 2014

MOSELLE (57) - Ippling
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel HAMANN | 364 | 54,08 | 92,62 | Oui |
Mme Fabienne FAGOTTI | 355 | 52,74 | 90,33 | Oui |
Mme Linda HARTNAGEL | 353 | 52,45 | 89,82 | Oui |
Mme Sophie WAGNER KIEFFER | 353 | 52,45 | 89,82 | Oui |
Mme Martine RISSER | 352 | 52,30 | 89,56 | Oui |
M. Hubert BOUR | 349 | 51,85 | 88,80 | Oui |
M. Philippe FOGLIETTA | 347 | 51,56 | 88,29 | Oui |
M. Jean-Jacques REDONDIN | 346 | 51,41 | 88,04 | Oui |
M. Philippe LEGATO | 346 | 51,41 | 88,04 | Oui |
M. Henri FAVIER | 346 | 51,41 | 88,04 | Oui |
M. Gaston STEBE | 346 | 51,41 | 88,04 | Oui |
M. Frédéric FERRY | 345 | 51,26 | 87,78 | Oui |
Mme Claire THIEL | 343 | 50,96 | 87,27 | Oui |
M. Fabien BALVA | 341 | 50,66 | 86,76 | Oui |
Mme Brigitte HUTTIN | 333 | 49,47 | 84,73 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 673 | ||
Abstentions | 248 | 36,85 | |
Votants | 425 | 63,15 | |
Blancs ou nuls | 32 | 4,75 | 7,53 |
Exprimés | 393 | 58,40 | 92,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection