23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Beaucamps-le-Vieux
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. François THIVERNY (LDIV) | 1. M. François THIVERNY | Oui |
2. Mme Delphine PRUVOST | ||
3. M. Claude LEGRAND | ||
4. Mme Géraldine MICHEL | Oui | |
5. M. Eric DUPUIS | Oui | |
6. Mme Maryse MISSIAEN | ||
7. M. Alain CALLULIER | ||
8. Mme Virginie LECUYER | ||
9. M. Michel RAMBLIER | ||
10. Mme Céline LAFLANDRE | ||
11. M. Éric HELLEGOUARCH | ||
12. Mme Honorine FOLIE | ||
M. Jean-Jacques IRIARTE ARRIOLA (LDVG) | 1. M. Jean-Jacques IRIARTE ARRIOLA | Oui |
2. Mme Monique DELAVENNE | ||
3. M. Jacques DUBOS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François THIVERNY (LDIV) | 422 | 39,43 | 52,55 | 12 | 3 |
M. Jean-Jacques IRIARTE ARRIOLA (LDVG) | 381 | 35,60 | 47,44 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 070 | ||
Abstentions | 208 | 19,44 | |
Votants | 862 | 80,56 | |
Blancs ou nuls | 59 | 5,51 | 6,84 |
Exprimés | 803 | 75,05 | 93,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection