23 et 30 mars 2014

VAR (83) - Toulon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 59 | 59 |
Conseil communautaire | 33 | 33 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Yves WAQUET (LFN) | 1. M. Jean-Yves WAQUET | Oui |
2. Mme Danièle LE GAC | Oui | |
3. M. Marc DESGORCES | Oui | |
4. Mme Laure LAVALETTE | Oui | |
5. M. Amaury NAVARRANNE | ||
6. Mme Aline BERTRAND | ||
M. Robert ALFONSI (LUG) | 1. M. Robert ALFONSI | Oui |
2. Mme Viviane DRIQUEZ | ||
3. M. Guy REBEC | ||
M. Hubert FALCO (LUD) | 1. M. Hubert FALCO | Oui |
2. Mme Geneviève LEVY | Oui | |
3. M. Robert CAVANNA | Oui | |
4. Mme Dominique ANDREOTTI | Oui | |
5. M. Yannick CHENEVARD | Oui | |
6. Mme Florence FEUNTEUN | Oui | |
7. M. Yann TAINGUY | Oui | |
8. Mme Valérie MONDONE | Oui | |
9. M. Jean-Guy DI GIORGIO | Oui | |
10. Mme Amandine FUMEX | Oui | |
11. M. Laurent JEROME | Oui | |
12. Mme Josette MASSI | Oui | |
13. M. Philippe SANS | Oui | |
14. Mme Audrey PASQUALI-CERNY | Oui | |
15. M. Michel BONNUS | Oui | |
16. Mme Hélène AUDIBERT | Oui | |
17. M. Mohamed MAHALI | Oui | |
18. Mme Marcelle GHERARDI | Oui | |
19. M. Amaury CHARRETON | Oui | |
20. Mme Caroline DEPALLENS | Oui | |
21. M. Jérôme NAVARRO | Oui | |
22. Mme Martine BERARD | Oui | |
23. M. Michel LANDOLFINI | Oui | |
24. Mme Christine PAGANI BEZY | Oui | |
25. M. Léopold TROUILLAS | Oui | |
26. Mme Béatrice MANZANARES | Oui | |
27. M. Christophe MORENO | Oui | |
28. Mme Vanessa GERBY-GEBELLIN | Oui | |
29. M. Emilien LEONI | ||
30. Mme Brigitte GENETELLI | ||
31. M. Jean-Marie CHARRIEZ | ||
32. Mme Sophie VERDERY | ||
33. M. Michel CAMELI | ||
34. Mme Danielle PICCONI | ||
35. M. Guy LE BERRE | ||
36. Mme Colette GLUCK | ||
37. M. Jean-Claude AVERSO | ||
38. Mme Gislaine RUVIRA | ||
39. M. Albert TANGUY | ||
40. Mme Manon FORTIAS | ||
41. M. Alain DHO | ||
42. Mme Jacqueline MARTIN-LOMBARD | ||
43. M. Benoît PELLETIER | ||
44. Mme Karima MATHLOUTHI | ||
45. M. Yann GUILHEM | ||
46. Mme Elodie ESCANDE | ||
47. M. Serge PUGET | ||
48. Mme Sonia BENDAHBI | ||
49. M. Stanislas LE DU | ||
50. Mme Elisabeth BILLET-JAUBERT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Olivier LESAGE (LDIV) | 1678 | 1,56 | 3,05 | 0 | 0 |
Mme Renée DEFRANCE (LEXG) | 447 | 0,41 | 0,81 | 0 | 0 |
M. André DE UBEDA (LFG) | 2205 | 2,05 | 4,01 | 0 | 0 |
Mme Geneviève ESQUIER (LEXD) | 1246 | 1,16 | 2,26 | 0 | 0 |
M. Jean-Yves WAQUET (LFN) | 11257 | 10,48 | 20,47 | 6 | 4 |
M. Robert ALFONSI (LUG) | 5561 | 5,17 | 10,11 | 3 | 1 |
M. Hubert FALCO (LUD) | 32583 | 30,33 | 59,26 | 50 | 28 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 107 401 | ||
Abstentions | 51 314 | 47,78 | |
Votants | 56 087 | 52,22 | |
Blancs ou nuls | 1 110 | 1,03 | 1,98 |
Exprimés | 54 977 | 51,19 | 98,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection