22 et 29 mars 2015

AUDE (11 ) - canton de Montréal
commune de MontolieuRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Régis BANQUET Mme Stéphanie HORTALA | BC-SOC | 259 | 37,65 | 66,58 |
Mme Sonia AUMAR M. Paul GUASCH | BC-FN | 130 | 18,90 | 33,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 688 | ||
Abstentions | 249 | 36,19 | |
Votants | 439 | 63,81 | |
Blancs | 40 | 5,81 | 9,11 |
Nuls | 10 | 1,45 | 2,28 |
Exprimés | 389 | 56,54 | 88,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Régis BANQUET Mme Stéphanie HORTALA | BC-SOC | 199 | 28,92 | 52,09 |
Mme Sonia AUMAR M. Paul GUASCH | BC-FN | 138 | 20,06 | 36,13 |
M. Daniel DEDIES Mme Fabienne VEYRET | BC-VEC | 45 | 6,54 | 11,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 688 | ||
Abstentions | 252 | 36,63 | |
Votants | 436 | 63,37 | |
Blancs | 42 | 6,10 | 9,63 |
Nuls | 12 | 1,74 | 2,75 |
Exprimés | 382 | 55,52 | 87,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.