22 et 29 mars 2015

AUDE (11 ) - canton de Montréal
commune de MontréalRésultats des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sonia AUMAR M. Paul GUASCH | BC-FN | 351 | 26,19 | 50,50 |
M. Régis BANQUET Mme Stéphanie HORTALA | BC-SOC | 344 | 25,67 | 49,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 340 | ||
Abstentions | 561 | 41,87 | |
Votants | 779 | 58,13 | |
Blancs | 61 | 4,55 | 7,83 |
Nuls | 23 | 1,72 | 2,95 |
Exprimés | 695 | 51,87 | 89,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sonia AUMAR M. Paul GUASCH | BC-FN | 353 | 26,34 | 53,40 |
M. Régis BANQUET Mme Stéphanie HORTALA | BC-SOC | 232 | 17,31 | 35,10 |
M. Daniel DEDIES Mme Fabienne VEYRET | BC-VEC | 76 | 5,67 | 11,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 340 | ||
Abstentions | 591 | 44,10 | |
Votants | 749 | 55,90 | |
Blancs | 63 | 4,70 | 8,41 |
Nuls | 25 | 1,87 | 3,34 |
Exprimés | 661 | 49,33 | 88,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.