22 et 29 mars 2015

AUDE (11) - canton de Narbonne-1 (11)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas SAINTE-CLUQUE Mme Magali VERGNES | BC-SOC | 4 214 | 25,93 | 53,25 | Oui |
Mme Emilie AROLES M. Joseph CLOUTIER | BC-FN | 3 700 | 22,76 | 46,75 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 251 | ||
Abstentions | 7 367 | 45,33 | |
Votants | 8 884 | 54,67 | |
Blancs | 684 | 4,21 | 7,70 |
Nuls | 286 | 1,76 | 3,22 |
Exprimés | 7 914 | 48,70 | 89,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Emilie AROLES M. Joseph CLOUTIER | BC-FN | 2 772 | 17,05 | 35,34 | Ballotage* |
M. Nicolas SAINTE-CLUQUE Mme Magali VERGNES | BC-SOC | 2 240 | 13,78 | 28,56 | Ballotage* |
Mme Yamina ABED M. Jean-Michel ALVAREZ | BC-DVD | 1 803 | 11,09 | 22,99 | Non |
M. Fatih KAYA Mme Christine SANCHEZ | BC-FG | 1 028 | 6,32 | 13,11 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 252 | ||
Abstentions | 7 871 | 48,43 | |
Votants | 8 381 | 51,57 | |
Blancs | 317 | 1,95 | 3,78 |
Nuls | 221 | 1,36 | 2,64 |
Exprimés | 7 843 | 48,26 | 93,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.