22 et 29 mars 2015

AUDE (11) - canton de Trèbes (18)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Robert ALRIC Mme Caroline CATHALA | BC-SOC | 3 624 | 30,64 | 53,12 | Oui |
M. Christophe BARTHÈS Mme Danièle ESPOSITO | BC-FN | 3 198 | 27,04 | 46,88 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11 826 | ||
Abstentions | 4 283 | 36,22 | |
Votants | 7 543 | 63,78 | |
Blancs | 483 | 4,08 | 6,40 |
Nuls | 238 | 2,01 | 3,16 |
Exprimés | 6 822 | 57,69 | 90,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe BARTHÈS Mme Danièle ESPOSITO | BC-FN | 2 545 | 21,51 | 39,27 | Ballotage* |
M. Robert ALRIC Mme Caroline CATHALA | BC-SOC | 2 341 | 19,79 | 36,13 | Ballotage* |
Mme Claude Marie BENSON M. Thierry TARBOURIECH | BC-VEC | 815 | 6,89 | 12,58 | Non |
Mme Lydie ALDANA M. Laurent MAHAUT | BC-DVD | 779 | 6,58 | 12,02 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11 827 | ||
Abstentions | 4 885 | 41,30 | |
Votants | 6 942 | 58,70 | |
Blancs | 313 | 2,65 | 4,51 |
Nuls | 149 | 1,26 | 2,15 |
Exprimés | 6 480 | 54,79 | 93,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.