20 et 27 juin 2021

Côtes-d'Armor (22)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Bégard (2201)
Broons (2202)
Callac (2203)
Dinan (2204)
Guingamp (2205)
Lamballe- Armor (2206)
Lannion (2207)
Lanvallay (2208)
Loudéac (2209)
Guerlédan (2210)
Paimpol (2211)
Perros-Guirec (2212)
Plaintel (2213)
Plancoët (2214)
Plélo (2215)
Plénée-Jugon (2216)
Pléneuf-Val-André (2217)
Plérin (2218)
Pleslin-Trigavou (2219)
Plestin-les-Grèves (2220)
Ploufragan (2221)
Plouha (2222)
Rostrenen (2223)
Saint-Brieuc-1 (2224)
Saint-Brieuc-2 (2225)
Trégueux (2226)
Tréguier (2227)
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme Union à gauche | 35 014 | 7,60 | 20,23 | 14 |
Binôme Divers gauche | 47 199 | 10,24 | 27,28 | 20 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 11 608 | 2,52 | 6,71 | 4 |
Binôme Divers | 2 690 | 0,58 | 1,55 | 0 |
Binôme Divers centre | 13 850 | 3,00 | 8,00 | 2 |
Binôme d'union au centre et à droite | 8 455 | 1,83 | 4,89 | 2 |
Binôme des Républicains | 5 564 | 1,21 | 3,22 | 2 |
Binôme Union à droite | 2 804 | 0,61 | 1,62 | 0 |
Binôme Divers droite | 42 721 | 9,27 | 24,69 | 10 |
Binôme Rassemblement National | 3 133 | 0,68 | 1,81 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 461 000 | ||
Abstentions | 275 185 | 59,69 | |
Votants | 185 815 | 40,31 | |
Blancs | 7 451 | 1,62 | 4,01 |
Nuls | 5 326 | 1,16 | 2,87 |
Exprimés | 173 038 | 37,54 | 93,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme Extrême gauche | 1 826 | 0,40 | 1,06 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 2 512 | 0,54 | 1,46 | 0 |
Binôme Union à gauche | 27 748 | 6,02 | 16,10 | 0 |
Binôme Divers gauche | 41 463 | 9,00 | 24,06 | 0 |
Binôme écologiste | 1 117 | 0,24 | 0,65 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 9 482 | 2,06 | 5,50 | 0 |
Binôme Divers | 1 405 | 0,30 | 0,82 | 0 |
Binôme Régionaliste | 1 733 | 0,38 | 1,01 | 0 |
Binôme La République en Marche | 706 | 0,15 | 0,41 | 0 |
Binôme Divers centre | 10 838 | 2,35 | 6,29 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 6 646 | 1,44 | 3,86 | 0 |
Binôme des Républicains | 4 644 | 1,01 | 2,69 | 0 |
Binôme Union à droite | 2 109 | 0,46 | 1,22 | 0 |
Binôme Divers droite | 33 913 | 7,36 | 19,68 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 285 | 0,06 | 0,17 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 25 895 | 5,62 | 15,03 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 460 926 | ||
Abstentions | 279 475 | 60,63 | |
Votants | 181 451 | 39,37 | |
Blancs | 5 477 | 1,19 | 3,02 |
Nuls | 3 652 | 0,79 | 2,01 |
Exprimés | 172 322 | 37,39 | 94,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.