12 et 19 juin 2022

Aisne (02) - 4ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. José BEAURAIN | RN | 17 587 | 22,32 | 57,15 | Oui |
| M. Marc DELATTE | ENS | 13 187 | 16,74 | 42,85 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 78 778 | ||
| Abstentions | 45 449 | 57,69 | |
| Votants | 33 329 | 42,31 | |
| Blancs | 1 886 | 2,39 | 5,66 |
| Nuls | 669 | 0,85 | 2,01 |
| Exprimés | 30 774 | 39,06 | 92,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. José BEAURAIN | RN | 11 973 | 15,20 | 35,72 | Ballotage* |
| M. Marc DELATTE | ENS | 7 632 | 9,69 | 22,77 | Ballotage* |
| M. Aurélien GALL | NUP | 7 461 | 9,47 | 22,26 | Non |
| M. David BOBIN | LR | 4 300 | 5,46 | 12,83 | Non |
| Mme Vanessa VICENTE | REC | 810 | 1,03 | 2,42 | Non |
| M. Damien CRÉON | DSV | 689 | 0,87 | 2,06 | Non |
| Mme Flora BOUILLAGUET | DXG | 652 | 0,83 | 1,95 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 78 792 | ||
| Abstentions | 44 526 | 56,51 | |
| Votants | 34 266 | 43,49 | |
| Blancs | 548 | 0,70 | 1,60 |
| Nuls | 201 | 0,26 | 0,59 |
| Exprimés | 33 517 | 42,54 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.