12 et 19 juin 2022
Manche (50) - 1ère circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe GOSSELIN | LR | 27 166 | 31,03 | 68,78 | Oui |
M. Guillaume HÉDOUIN | NUP | 12 331 | 14,09 | 31,22 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 87 541 | ||
Abstentions | 46 074 | 52,63 | |
Votants | 41 467 | 47,37 | |
Blancs | 1 427 | 1,63 | 3,44 |
Nuls | 543 | 0,62 | 1,31 |
Exprimés | 39 497 | 45,12 | 95,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe GOSSELIN | LR | 16 786 | 19,18 | 39,48 | Ballotage* |
M. Guillaume HÉDOUIN | NUP | 8 265 | 9,44 | 19,44 | Ballotage* |
M. Laurent PIEN | ENS | 7 421 | 8,48 | 17,46 | Non |
M. Franck SIMON | RN | 7 045 | 8,05 | 16,57 | Non |
M. Victor JAN DE LAGILLARDAIE | REC | 850 | 0,97 | 2,00 | Non |
M. Jacques POISSON | DVD | 739 | 0,84 | 1,74 | Non |
M. Jérôme LOUICHE | ECO | 540 | 0,62 | 1,27 | Non |
Mme Olivia LEWI | DXG | 449 | 0,51 | 1,06 | Non |
M. François PASQUIER | DSV | 420 | 0,48 | 0,99 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 87 531 | ||
Abstentions | 44 260 | 50,56 | |
Votants | 43 271 | 49,44 | |
Blancs | 548 | 0,63 | 1,27 |
Nuls | 208 | 0,24 | 0,48 |
Exprimés | 42 515 | 48,57 | 98,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.