12 et 19 juin 2022

Marne (51) - 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Anne-Sophie FRIGOUT | RN | 14 650 | 19,62 | 54,81 | Oui |
| Mme Lynda MEGUENINE | NUP | 12 080 | 16,18 | 45,19 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 74 662 | ||
| Abstentions | 42 070 | 56,35 | |
| Votants | 32 592 | 43,65 | |
| Blancs | 4 716 | 6,32 | 14,47 |
| Nuls | 1 146 | 1,53 | 3,52 |
| Exprimés | 26 730 | 35,80 | 82,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Lynda MEGUENINE | NUP | 7 369 | 9,87 | 22,46 | Ballotage* |
| Mme Anne-Sophie FRIGOUT | RN | 7 213 | 9,66 | 21,98 | Ballotage* |
| Mme Laure MILLER | ENS | 6 964 | 9,33 | 21,23 | Non |
| Mme Aina KURIC | DVC | 4 103 | 5,50 | 12,51 | Non |
| M. Stéphane LANG | LR | 3 565 | 4,78 | 10,87 | Non |
| M. Jean-Claude PHILIPOT | REC | 1 603 | 2,15 | 4,89 | Non |
| Mme Nesma SAYOUD | ECO | 1 139 | 1,53 | 3,47 | Non |
| M. Thomas ROSE | DXG | 461 | 0,62 | 1,41 | Non |
| M. Werner LAVENTURE | DSV | 392 | 0,53 | 1,19 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 74 637 | ||
| Abstentions | 40 287 | 53,98 | |
| Votants | 34 350 | 46,02 | |
| Blancs | 433 | 0,58 | 1,26 |
| Nuls | 1 108 | 1,48 | 3,23 |
| Exprimés | 32 809 | 43,96 | 95,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.