12 et 19 juin 2022

Marne (51) - 3ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Eric GIRARDIN | ENS | 16 836 | 21,03 | 51,43 | Oui |
Mme Jennifer MARC | RN | 15 897 | 19,86 | 48,57 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 80 058 | ||
Abstentions | 44 656 | 55,78 | |
Votants | 35 402 | 44,22 | |
Blancs | 2 156 | 2,69 | 6,09 |
Nuls | 513 | 0,64 | 1,45 |
Exprimés | 32 733 | 40,89 | 92,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Eric GIRARDIN | ENS | 10 841 | 13,55 | 30,77 | Ballotage* |
Mme Jennifer MARC | RN | 10 215 | 12,77 | 28,99 | Ballotage* |
Mme Chantal BERTHELEMY | NUP | 6 302 | 7,88 | 17,88 | Non |
M. Antoine JACQUET | LR | 3 169 | 3,96 | 8,99 | Non |
M. Thomas ADNOT | REC | 1 601 | 2,00 | 4,54 | Non |
Mme Johanna JABBOUR | DSV | 1 030 | 1,29 | 2,92 | Non |
Mme Sonia D'ORGEVILLE | ECO | 789 | 0,99 | 2,24 | Non |
M. Bertrand DEBARLE | DIV | 710 | 0,89 | 2,01 | Non |
Mme Charlotte CORMERAIS | DXG | 581 | 0,73 | 1,65 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 80 021 | ||
Abstentions | 43 801 | 54,74 | |
Votants | 36 220 | 45,26 | |
Blancs | 632 | 0,79 | 1,74 |
Nuls | 350 | 0,44 | 0,97 |
Exprimés | 35 238 | 44,04 | 97,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.