12 et 19 juin 2022

Commune de Balbronn - 6ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Louise MOREL | ENS | 161 | 28,75 | 63,89 |
| M. Jean-Frédéric STEINBACH | RN | 91 | 16,25 | 36,11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 560 | ||
| Abstentions | 287 | 51,25 | |
| Votants | 273 | 48,75 | |
| Blancs | 14 | 2,50 | 5,13 |
| Nuls | 7 | 1,25 | 2,56 |
| Exprimés | 252 | 45,00 | 92,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Louise MOREL | ENS | 73 | 13,04 | 26,94 |
| Mme Carine HAMM | REG | 58 | 10,36 | 21,40 |
| M. Jean-Frédéric STEINBACH | RN | 56 | 10,00 | 20,66 |
| M. Philippe MEYER | LR | 35 | 6,25 | 12,92 |
| Mme Martine MARCHAL-MINAZZI | NUP | 27 | 4,82 | 9,96 |
| Mme Sabrina RITTER | REC | 8 | 1,43 | 2,95 |
| M. Martial DEBRIFFE | ECO | 6 | 1,07 | 2,21 |
| Mme Véronique GRUSSI | ECO | 6 | 1,07 | 2,21 |
| M. Bastien MACIA | DSV | 1 | 0,18 | 0,37 |
| M. René CAMUS | DXG | 1 | 0,18 | 0,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 560 | ||
| Abstentions | 288 | 51,43 | |
| Votants | 272 | 48,57 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,18 | 0,37 |
| Exprimés | 271 | 48,39 | 99,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.