12 et 19 juin 2022

Commune de Alteckendorf - 7ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrick HETZEL | LR | 216 | 33,49 | 71,29 |
| Mme Valérie ESCHENMANN | RN | 87 | 13,49 | 28,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 645 | ||
| Abstentions | 328 | 50,85 | |
| Votants | 317 | 49,15 | |
| Blancs | 13 | 2,02 | 4,10 |
| Nuls | 1 | 0,16 | 0,32 |
| Exprimés | 303 | 46,98 | 95,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrick HETZEL | LR | 126 | 19,50 | 37,50 |
| Mme Valérie ESCHENMANN | RN | 62 | 9,60 | 18,45 |
| M. Patrick DEPYL | ENS | 54 | 8,36 | 16,07 |
| Mme Lou TOUSSAINT | NUP | 39 | 6,04 | 11,61 |
| M. Jean-Marie LORBER | REG | 15 | 2,32 | 4,46 |
| M. Cédric STAB | DIV | 10 | 1,55 | 2,98 |
| M. Dino MARGARITO | ECO | 10 | 1,55 | 2,98 |
| M. Hervé MORARD | REC | 8 | 1,24 | 2,38 |
| M. Christophe HECKER | DIV | 7 | 1,08 | 2,08 |
| Mme Florine WOJTKOWIAK | DSV | 3 | 0,46 | 0,89 |
| M. Brian HOENICKE | ECO | 2 | 0,31 | 0,60 |
| M. Jean MEYER | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe SOHM | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 646 | ||
| Abstentions | 304 | 47,06 | |
| Votants | 342 | 52,94 | |
| Blancs | 6 | 0,93 | 1,75 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 336 | 52,01 | 98,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.