12 et 19 juin 2022

Seine-Maritime (76) - 8ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Paul LECOQ | NUP | 15 117 | 22,98 | 65,76 | Oui |
| M. Wasil ECHCHENNA | ENS | 7 872 | 11,96 | 34,24 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 65 792 | ||
| Abstentions | 41 312 | 62,79 | |
| Votants | 24 480 | 37,21 | |
| Blancs | 1 410 | 2,14 | 5,76 |
| Nuls | 81 | 0,12 | 0,33 |
| Exprimés | 22 989 | 34,94 | 93,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Paul LECOQ | NUP | 12 227 | 18,59 | 48,75 | Ballotage* |
| M. Wasil ECHCHENNA | ENS | 6 120 | 9,30 | 24,40 | Ballotage* |
| Mme Isabelle LE COZ | RN | 4 636 | 7,05 | 18,48 | Non |
| Mme Isabelle DUCOEURJOLY | REC | 854 | 1,30 | 3,40 | Non |
| M. Joachim LEGENDRE | ECO | 553 | 0,84 | 2,20 | Non |
| M. Tony LEPRÊTRE | DSV | 372 | 0,57 | 1,48 | Non |
| Mme Magali CAUCHOIS | DXG | 319 | 0,49 | 1,27 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 65 773 | ||
| Abstentions | 39 894 | 60,65 | |
| Votants | 25 879 | 39,35 | |
| Blancs | 774 | 1,18 | 2,99 |
| Nuls | 24 | 0,04 | 0,09 |
| Exprimés | 25 081 | 38,13 | 96,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.