12 et 19 juin 2022

Tarn (81) - 1ère circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Frédéric CABROLIER | RN | 19 125 | 22,47 | 53,09 | Oui |
M. Gérard POUJADE | NUP | 16 900 | 19,85 | 46,91 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 85 129 | ||
Abstentions | 41 315 | 48,53 | |
Votants | 43 814 | 51,47 | |
Blancs | 5 411 | 6,36 | 12,35 |
Nuls | 2 378 | 2,79 | 5,43 |
Exprimés | 36 025 | 42,32 | 82,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Gérard POUJADE | NUP | 9 529 | 11,19 | 21,37 | Ballotage* |
M. Frédéric CABROLIER | RN | 8 999 | 10,57 | 20,18 | Ballotage* |
Mme Muriel ROQUES-ETIENNE | ENS | 8 600 | 10,10 | 19,29 | Non |
Mme Julie CAPO ORTEGA | DVD | 4 277 | 5,02 | 9,59 | Non |
M. Etienne MOULIN | DVG | 4 186 | 4,92 | 9,39 | Non |
M. Roland GILLES | DVD | 2 391 | 2,81 | 5,36 | Non |
M. Rodolphe PIRÈS | LR | 1 856 | 2,18 | 4,16 | Non |
M. Stéphane BARDY | REC | 1 489 | 1,75 | 3,34 | Non |
M. Johann RICCI | DVD | 1 186 | 1,39 | 2,66 | Non |
Mme Patricia ANDRIEU | ECO | 1 075 | 1,26 | 2,41 | Non |
M. Philippe LAPEYRE | DSV | 637 | 0,75 | 1,43 | Non |
M. Eric CHAVEGRAND | DXG | 368 | 0,43 | 0,83 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 85 123 | ||
Abstentions | 39 343 | 46,22 | |
Votants | 45 780 | 53,78 | |
Blancs | 748 | 0,88 | 1,63 |
Nuls | 439 | 0,52 | 0,96 |
Exprimés | 44 593 | 52,39 | 97,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.