12 et 19 juin 2022

Essonne (91) - 5ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Paul MIDY | ENS | 18 687 | 27,29 | 50,02 | Oui |
M. Cédric VILLANI | NUP | 18 669 | 27,27 | 49,98 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 68 469 | ||
Abstentions | 29 517 | 43,11 | |
Votants | 38 952 | 56,89 | |
Blancs | 1 145 | 1,67 | 2,94 |
Nuls | 451 | 0,66 | 1,16 |
Exprimés | 37 356 | 54,56 | 95,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Cédric VILLANI | NUP | 14 830 | 21,66 | 38,20 | Ballotage* |
M. Paul MIDY | ENS | 11 849 | 17,31 | 30,53 | Ballotage* |
M. Michel BOURNAT | LR | 6 222 | 9,09 | 16,03 | Non |
M. Christophe DEBON | RN | 2 774 | 4,05 | 7,15 | Non |
Mme Denise BARBARAT | REC | 1 497 | 2,19 | 3,86 | Non |
M. Marc RONFARD-HARET | DSV | 536 | 0,78 | 1,38 | Non |
M. Didier PAXION | DXG | 523 | 0,76 | 1,35 | Non |
Mme Anne-Christine POISSON | DVD | 317 | 0,46 | 0,82 | Non |
M. Benoît ODILLE | DVG | 269 | 0,39 | 0,69 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 68 453 | ||
Abstentions | 29 043 | 42,43 | |
Votants | 39 410 | 57,57 | |
Blancs | 472 | 0,69 | 1,20 |
Nuls | 121 | 0,18 | 0,31 |
Exprimés | 38 817 | 56,71 | 98,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.