15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Allier (03) - Mariol

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Romain DEJEAN 269 43,81 60,44 Oui
Mme Géraldine DACHER-JOUFFRE 268 43,64 60,22 Oui
Mme Pascaline ROCHE 266 43,32 59,77 Oui
M. Bruno FARIGOULE 265 43,15 59,55 Oui
Mme Carine BEGON 264 42,99 59,32 Oui
M. Jacques PERDRIAUX 263 42,83 59,10 Oui
Mme Virginie LEMASSON 262 42,67 58,87 Oui
Mme Elise LAMAIN 261 42,50 58,65 Oui
M. Sylvain ROYER 261 42,50 58,65 Oui
Mme Elodie LACOGNE 259 42,18 58,20 Oui
Mme Aurélie GARCIA 256 41,69 57,52 Oui
Mme Elisabeth CHAT 254 41,36 57,07 Oui
Mme Anais KURTZ 253 41,20 56,85 Oui
M. Yohan PRZYBYL 252 41,04 56,62 Oui
M. Frédéric GIRODEAU 248 40,39 55,73 Oui
M. Noël CHONIER 200 32,57 44,94 Non
M. Vianney ROUDILLON 189 30,78 42,47 Non
Mme Carole BASSET 185 30,13 41,57 Non
Mme Sandra PONTONNIER 185 30,13 41,57 Non
Mme Magali DESGOUTTES 184 29,96 41,34 Non
M. Gérard MARSONI 184 29,96 41,34 Non
M. Mathias DARRAS 179 29,15 40,22 Non
M. Ludovic CHOSSON 178 28,99 40,00 Non
Mme Marina DEMTCHENKO 178 28,99 40,00 Non
M. Jean-Paul FOURNIER 177 28,82 39,77 Non
M. Philippe MASSON 175 28,50 39,32 Non
M. Serge RIVET 175 28,50 39,32 Non
M. Luc CHAUMEREUIL 173 28,17 38,87 Non
M. Philippe CARDINAUD 170 27,68 38,20 Non
Mme Agnès WROBEL 162 26,38 36,40 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 614
Abstentions 160 26,06
Votants 454 73,94
Blancs 1 0,16 0,22
Nuls 8 1,30 1,76
Exprimés 445 72,48 98,02

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.