15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Ardèche (07) - Boffres

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Annick AGUADO 223 40,61 61,43 Oui
Mme Virginie CHOSSON 204 37,15 56,19 Oui
Mme Odette ROUMANET 200 36,42 55,09 Oui
Mme Nathalie ORBAN 193 35,15 53,16 Oui
M. Jean-Pierre TOUVET 166 30,23 45,73 Non
M. Eric YDAIS 165 30,05 45,45 Non
M. Allain DURAND 143 26,04 39,39 Non
M. Michel JULIEN 138 25,13 38,01 Non
M. Raymond EDMONT 0 0,00 0,00 Non
M. Antoine DE PAMPELONNE 0 0,00 0,00 Non
M. Robert MANDIER 0 0,00 0,00 Non
Mme Eliette SAINT-ANDRE 0 0,00 0,00 Non
M. Bernard TISSERON 0 0,00 0,00 Non
M. Pierre-Henri AVON 0 0,00 0,00 Non
Mme Estelle BOULANGER 0 0,00 0,00 Non
M. Claude BROT 0 0,00 0,00 Non
Mme Marinette ORBAN 0 0,00 0,00 Non
Mme Laurette PALATIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Hélène KOHLER VEY 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 549
Abstentions 182 33,15
Votants 367 66,85
Blancs 1 0,18 0,27
Nuls 3 0,55 0,82
Exprimés 363 66,12 98,91

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Brice JULIEN 253 46,16 60,09 Oui
M. Pierre BEROUD 251 45,80 59,61 Oui
M. Hubert JUGE 244 44,52 57,95 Oui
Mme Corinne BLONDEL 241 43,97 57,24 Oui
M. Christian CHAUCHARD 238 43,43 56,53 Oui
Mme Agnès CLEMENT 234 42,70 55,58 Oui
M. Marc DESBOS 230 41,97 54,63 Oui
M. Antony ARNDT 228 41,60 54,15 Oui
M. Jean RIAILLON 217 39,59 51,54 Oui
Mme Hélène CUCCIA 216 39,41 51,30 Oui
M. Marcel JULIEN 212 38,68 50,35 Oui
M. Jean-Pierre TOUVET 207 37,77 49,16 Non
M. Eric YDAIS 203 37,04 48,21 Non
Mme Marie-Hélène KOHLER VEY 203 37,04 48,21 Non
Mme Annick AGUADO 202 36,86 47,98 Non
Mme Nathalie ORBAN 199 36,31 47,26 Non
M. Michel JULIEN 199 36,31 47,26 Non
M. Allain DURAND 199 36,31 47,26 Non
M. Raymond EDMONT 198 36,13 47,03 Non
Mme Odette ROUMANET 195 35,58 46,31 Non
Mme Virginie CHOSSON 195 35,58 46,31 Non
Mme Estelle BOULANGER 186 33,94 44,18 Non
Mme Marinette ORBAN 185 33,75 43,94 Non
M. Robert MANDIER 180 32,84 42,75 Non
M. Claude BROT 179 32,66 42,51 Non
M. Pierre-Henri AVON 175 31,93 41,56 Non
M. Bernard TISSERON 171 31,20 40,61 Non
Mme Eliette SAINT-ANDRE 169 30,83 40,14 Non
Mme Laurette PALATIN 166 30,29 39,42 Non
M. Antoine DE PAMPELONNE 161 29,37 38,24 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 548
Abstentions 121 22,08
Votants 427 77,92
Blancs 1 0,18 0,23
Nuls 5 0,91 1,17
Exprimés 421 76,82 98,59

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.