15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Ardèche (07) - Saint-Barthélemy-le-Meil

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 8 8

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Floriane RODRIGUEZ 98 46,44 57,64 Oui
M. Jean-Luc VERNET 96 45,49 56,47 Oui
Mme Maryvonne MUYSHOND 93 44,07 54,70 Oui
M. Philippe MEISSNER 92 43,60 54,11 Oui
M. Claude MOSER 91 43,12 53,52 Oui
M. Jean MICHELAS 91 43,12 53,52 Oui
M. Fabien COURTHIAL 90 42,65 52,94 Oui
Mme Sandrine CHAMPEL 88 41,70 51,76 Oui
M. Maxime HUBAC 77 36,49 45,29 Non
Mme Christine MAZET 76 36,01 44,70 Non
M. Serge BONNEFOI 76 36,01 44,70 Non
Mme Céline SAUSSE 74 35,07 43,52 Non
M. Emmanuel MOINS 74 35,07 43,52 Non
M. Gilbert FAURIEL 71 33,64 41,76 Non
M. Jean-Paul MOINS 71 33,64 41,76 Non
M. Patrice CHARRE 68 32,22 40,00 Non
Mme Geneviève CHASSON 0 0,00 0,00 Non
Mme Laetitia ARGAUD 0 0,00 0,00 Non
Mme Karine ARSAC 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 211
Abstentions 37 17,54
Votants 174 82,46
Blancs 1 0,47 0,57
Nuls 3 1,42 1,72
Exprimés 170 80,57 97,70

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Floriane TERRAY 86 40,56 51,80 Oui
M. René JULIEN 85 40,09 51,20 Oui
Mme Josette BONNEFOI 84 39,62 50,60 Oui
Mme Floriane RODRIGUEZ 83 39,15 50,00 Non
M. Philippe MEISSNER 83 39,15 50,00 Non
M. Fabien COURTHIAL 83 39,15 50,00 Non
M. Claude MOSER 83 39,15 50,00 Non
Mme Maryvonne MUYSHOND 82 38,67 49,39 Non
M. Jean-Luc VERNET 82 38,67 49,39 Non
M. Jean MICHELAS 82 38,67 49,39 Non
M. Maxime HUBAC 81 38,20 48,79 Non
Mme Geneviève CHASSON 80 37,73 48,19 Non
Mme Laetitia ARGAUD 80 37,73 48,19 Non
M. Gilbert FAURIEL 80 37,73 48,19 Non
Mme Christine MAZET 79 37,26 47,59 Non
M. Emmanuel MOINS 79 37,26 47,59 Non
M. Jean-Paul MOINS 78 36,79 46,98 Non
M. Serge BONNEFOI 77 36,32 46,38 Non
Mme Sandrine CHAMPEL 76 35,84 45,78 Non
Mme Karine ARSAC 76 35,84 45,78 Non
Mme Céline SAUSSE 76 35,84 45,78 Non
M. Patrice CHARRE 70 33,01 42,16 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 212
Abstentions 39 18,40
Votants 173 81,60
Blancs 1 0,47 0,58
Nuls 6 2,83 3,47
Exprimés 166 78,30 95,95

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.