15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Ardèche (07) - Saint-Romain-de-Lerps

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Mathieu CRESPIN 221 34,37 52,74 Oui
M. Jeremie ROUCAYROL 217 33,74 51,78 Oui
M. Quentin POMMARET 205 31,88 48,92 Oui
M. Jonathan SARRAZIN 205 31,88 48,92 Oui
M. Vincent SICARD 204 31,72 48,68 Non
M. Michel POMMARET 203 31,57 48,44 Non
Mme Rachel NAVARRO 203 31,57 48,44 Non
Mme Dorothée BROUART 198 30,79 47,25 Non
Mme Olfa VIDAL 4 0,62 0,95 Non
M. Marc MEURISSE 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Laure MARTIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Alexandra Dominique SOUVETON 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine FULLER 0 0,00 0,00 Non
M. Jean PLATON 0 0,00 0,00 Non
M. Thibaud MIEZE-VOUTE 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Marc SITAR 0 0,00 0,00 Non
M. Michel BRET 0 0,00 0,00 Non
Mme Amélie DE ARRIBA 0 0,00 0,00 Non
Mme Céline JULIEN 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 643
Abstentions 218 33,90
Votants 425 66,10
Blancs 3 0,47 0,71
Nuls 3 0,47 0,71
Exprimés 419 65,16 98,59

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. François MICHELAS 253 39,28 55,97 Oui
Mme Isabelle MONTET 251 38,97 55,53 Oui
Mme Marielle GARNIER 247 38,35 54,64 Oui
Mme Anne SIMON 245 38,04 54,20 Oui
M. Sylvain GALAN 245 38,04 54,20 Oui
M. David DIETRICH 244 37,88 53,98 Oui
M. Michel DREVET 244 37,88 53,98 Oui
M. Damien LOUISA 233 36,18 51,54 Oui
Mme Danièle DESPESSE 228 35,40 50,44 Oui
Mme Anne-Laure FOUREL 228 35,40 50,44 Oui
M. Emmanuel MORAND 227 35,24 50,22 Oui
M. Mathieu CRESPIN 224 34,78 49,55 Non
M. Quentin POMMARET 223 34,62 49,33 Non
M. Michel BRET 222 34,47 49,11 Non
M. Jonathan SARRAZIN 220 34,16 48,67 Non
M. Jeremie ROUCAYROL 220 34,16 48,67 Non
M. Michel POMMARET 218 33,85 48,23 Non
Mme Rachel NAVARRO 217 33,69 48,00 Non
M. Vincent SICARD 211 32,76 46,68 Non
Mme Alexandra Dominique SOUVETON 209 32,45 46,23 Non
M. Jean PLATON 209 32,45 46,23 Non
M. Thibaud MIEZE-VOUTE 206 31,98 45,57 Non
Mme Céline JULIEN 203 31,52 44,91 Non
Mme Marie-Laure MARTIN 201 31,21 44,46 Non
Mme Dorothée BROUART 201 31,21 44,46 Non
Mme Olfa VIDAL 201 31,21 44,46 Non
Mme Amélie DE ARRIBA 201 31,21 44,46 Non
M. Marc MEURISSE 199 30,90 44,02 Non
Mme Christine FULLER 193 29,96 42,69 Non
M. Jean-Marc SITAR 185 28,72 40,92 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 644
Abstentions 184 28,57
Votants 460 71,43
Blancs 1 0,16 0,22
Nuls 7 1,09 1,52
Exprimés 452 70,19 98,26

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.