15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Ariège (09) - Auzat

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 6 6

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Roger GARCIA 254 47,12 52,15 Oui
M. Jean-Claude DUPONT 253 46,93 51,95 Oui
M. Vincent BONNASSIES 246 45,64 50,51 Oui
M. Didier DUFFAUT 244 45,26 50,10 Oui
Mme Edith DENJEAN 243 45,08 49,89 Oui
M. Sébastien GARCIA 239 44,34 49,07 Oui
Mme Nadine GARCIA 226 41,92 46,40 Non
M. Jean-Pierre RUFFÉ 225 41,74 46,20 Non
M. Patrick TAPIE 224 41,55 45,99 Non
M. Jean-Marc PONS 222 41,18 45,58 Non
Mme Nadine BANCON 220 40,81 45,17 Non
M. Yves CROS 217 40,25 44,55 Non
M. Thierry MIQUEL 35 6,49 7,18 Non
M. Régis AMIEL 0 0,00 0,00 Non
M. Roger BORDENAVE 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Louise CROUZET 0 0,00 0,00 Non
M. Claude DUPUY 0 0,00 0,00 Non
Mme Claudine MOREAU 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 539
Abstentions 51 9,46
Votants 488 90,54
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,19 0,20
Exprimés 487 90,35 99,80

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Abdel EL YACOUBI 266 49,35 55,53 Oui
M. Jean-Bernard LABAT 258 47,86 53,86 Oui
M. Alain MAURY 254 47,12 53,02 Oui
M. Flavien PAULY 254 47,12 53,02 Oui
M. Christian ESTER 249 46,19 51,98 Oui
M. Didier DUFFAUT 239 44,34 49,89 Non
M. Vincent BONNASSIES 238 44,15 49,68 Non
M. Roger GARCIA 238 44,15 49,68 Non
Mme Edith DENJEAN 237 43,97 49,47 Non
M. Jean-Claude DUPONT 235 43,59 49,06 Non
M. Sébastien GARCIA 221 41,00 46,13 Non
M. Jean-Pierre RUFFÉ 221 41,00 46,13 Non
Mme Nadine GARCIA 220 40,81 45,92 Non
Mme Marie-Louise CROUZET 217 40,25 45,30 Non
M. Patrick TAPIE 213 39,51 44,46 Non
M. Jean-Marc PONS 209 38,77 43,63 Non
M. Yves CROS 207 38,40 43,21 Non
M. Roger BORDENAVE 206 38,21 43,00 Non
M. Régis AMIEL 205 38,03 42,79 Non
Mme Nadine BANCON 205 38,03 42,79 Non
M. Claude DUPUY 203 37,66 42,37 Non
Mme Claudine MOREAU 195 36,17 40,70 Non
M. Thierry MIQUEL 83 15,39 17,32 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 539
Abstentions 57 10,58
Votants 482 89,42
Blancs 3 0,56 0,62
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 479 88,87 99,38

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.