15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Ariège (09) - Seix

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Hervé TEFFOT 215 31,11 100,00 Oui
Mme Nadine PUJOL-RIEU 0 0,00 0,00 Non
M. Mathieu ARAGNOUET 0 0,00 0,00 Non
Mme Betty CAUJOLLE 0 0,00 0,00 Non
Mme Manon LAMIRAND 0 0,00 0,00 Non
Mme Elodie AMILHAT 0 0,00 0,00 Non
M. Clément LAFFONT 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Marc CAVAYÉ 0 0,00 0,00 Non
M. Joël COMMENGE 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-France DOUGNAC 0 0,00 0,00 Non
M. Bastien ANDREU-BOUSSUT 0 0,00 0,00 Non
Mme Catherine UMHAUER 0 0,00 0,00 Non
M. Francis PILOT 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine TEQUI 0 0,00 0,00 Non
M. Pierre POLETTI 0 0,00 0,00 Non
M. Gauthier VERCOUTERE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 691
Abstentions 389 56,30
Votants 302 43,70
Blancs 53 7,67 17,55
Nuls 34 4,92 11,26
Exprimés 215 31,11 71,19

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Charles GALEY 254 36,75 55,09 Oui
Mme Georgette BIELLE 252 36,46 54,66 Oui
M. Philippe JOUANETON 252 36,46 54,66 Oui
Mme Alexandra LAFFARGUE PASQUIER 251 36,32 54,44 Oui
M. Guillaume PUJOL 251 36,32 54,44 Oui
M. Emmanuel RIEU-CASTAING 250 36,17 54,22 Oui
M. Franck AIMÉ 248 35,89 53,79 Oui
M. Daniel BON 247 35,74 53,57 Oui
M. Laurent TESSIER 247 35,74 53,57 Oui
Mme Wally ARMAND 247 35,74 53,57 Oui
Mme Hélène NIRASCOU 245 35,45 53,14 Oui
Mme Yvette BON 245 35,45 53,14 Oui
Mme Marie-Claude SALAGNAC ÉPOUSE GILLES 242 35,02 52,49 Oui
Mme Marie Christine MILLOT ÉPOUSE LEROUX 241 34,87 52,27 Oui
M. Hervé TEFFOT 229 33,14 49,67 Non
Mme Christine TEQUI 223 32,27 48,37 Non
M. Bastien ANDREU-BOUSSUT 220 31,83 47,72 Non
M. Gauthier VERCOUTERE 214 30,96 46,42 Non
M. Joël COMMENGE 213 30,82 46,20 Non
M. Clément LAFFONT 211 30,53 45,77 Non
M. Jean-Marc CAVAYÉ 211 30,53 45,77 Non
M. Francis PILOT 210 30,39 45,55 Non
Mme Elodie AMILHAT 209 30,24 45,33 Non
M. Mathieu ARAGNOUET 208 30,10 45,11 Non
Mme Manon LAMIRAND 208 30,10 45,11 Non
Mme Catherine UMHAUER 207 29,95 44,90 Non
Mme Marie-France DOUGNAC 204 29,52 44,25 Non
Mme Nadine PUJOL-RIEU 203 29,37 44,03 Non
Mme Betty CAUJOLLE 202 29,23 43,81 Non
M. Pierre POLETTI 201 29,08 43,60 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 691
Abstentions 213 30,82
Votants 478 69,18
Blancs 5 0,72 1,05
Nuls 12 1,74 2,51
Exprimés 461 66,71 96,44

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.