15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Ariège (09) - Tourtouse

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Jacqueline MAURAN 69 47,58 51,87 Oui
M. Mathieu BERTRAND 66 45,51 49,62 Oui
Mme Delphine LITCHMAN LECLERC 65 44,82 48,87 Oui
M. Jean-Marie BIGOT 63 43,44 47,36 Oui
Mme Ginette BEYNE 60 41,37 45,11 Non
Mme Elisabeth BOUNY 60 41,37 45,11 Non
M. Daniel BEYNE 59 40,68 44,36 Non
Mme Maryline BERET 57 39,31 42,85 Non
M. Jivan BOUVANT 11 7,58 8,27 Non
M. Denis BEYNE 0 0,00 0,00 Non
M. Marc BERGÈS 0 0,00 0,00 Non
M. Aurélien FRANCHI 0 0,00 0,00 Non
M. Bernard MIRAMONT 0 0,00 0,00 Non
Mme Josette PETTRICH 0 0,00 0,00 Non
M. Graham MITCHELL 0 0,00 0,00 Non
M. Christian VILLALONGA 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 145
Abstentions 9 6,21
Votants 136 93,79
Blancs 1 0,69 0,74
Nuls 2 1,38 1,47
Exprimés 133 91,72 97,79

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Bernard DEDIEU 72 48,32 54,96 Oui
Mme Mariane HELIN 72 48,32 54,96 Oui
Mme Séverine HISPA 70 46,97 53,43 Oui
M. Martin DOMENGE-ABEAU 68 45,63 51,90 Oui
M. Michel SOR 68 45,63 51,90 Oui
M. David DESCOINS 67 44,96 51,14 Oui
M. André POUMADÉ 66 44,29 50,38 Oui
Mme Delphine LITCHMAN LECLERC 65 43,62 49,61 Non
Mme Jacqueline MAURAN 65 43,62 49,61 Non
Mme Ginette BEYNE 64 42,95 48,85 Non
Mme Maryline BERET 64 42,95 48,85 Non
M. Mathieu BERTRAND 63 42,28 48,09 Non
M. Daniel BEYNE 62 41,61 47,32 Non
Mme Elisabeth BOUNY 62 41,61 47,32 Non
M. Jean-Marie BIGOT 62 41,61 47,32 Non
M. Marc BERGÈS 61 40,93 46,56 Non
M. Graham MITCHELL 60 40,26 45,80 Non
M. Bernard MIRAMONT 57 38,25 43,51 Non
Mme Josette PETTRICH 57 38,25 43,51 Non
M. Christian VILLALONGA 56 37,58 42,74 Non
M. Aurélien FRANCHI 55 36,91 41,98 Non
M. Denis BEYNE 52 34,89 39,69 Non
M. Jivan BOUVANT 13 8,72 9,92 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 149
Abstentions 16 10,74
Votants 133 89,26
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 2 1,34 1,50
Exprimés 131 87,92 98,50

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.