15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y 

Aube (10) - Fontaine-les-Grès

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 2 2

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Fabrice THOMAS 163 27,03 50,62 Oui
M. Antoine NOBLE 163 27,03 50,62 Oui
Mme Marie-Claude LIEVIN 160 26,53 49,68 Non
M. Christian POULAIN 148 24,54 45,96 Non
Mme Chantal COLSON 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Pierre MARCHISET 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine PLANSSON 0 0,00 0,00 Non
M. Laurent RAMOUSSET 0 0,00 0,00 Non
Mme Stéphanie MILLET 0 0,00 0,00 Non
Mme Virginie HYVERNAUD 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Michel SOUFFLET 0 0,00 0,00 Non
M. Florian CHAMPENOIS 0 0,00 0,00 Non
Mme Amélie PEREZ 0 0,00 0,00 Non
Mme Katia RUIZ 0 0,00 0,00 Non
Mme Sylviane SCHNEIDER 0 0,00 0,00 Non
Mme Claire POYOT 0 0,00 0,00 Non
Mme Marylène LÉCUÉ 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 603
Abstentions 276 45,77
Votants 327 54,23
Blancs 2 0,33 0,61
Nuls 3 0,50 0,92
Exprimés 322 53,40 98,47

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Aurore AVET-FORAY 206 33,99 57,06 Oui
M. Bertrand GILLIER 201 33,16 55,67 Oui
M. Aurélien ROBLIN 197 32,50 54,57 Oui
M. Pascal MAHOT 196 32,34 54,29 Oui
Mme Maryse BRISSET 194 32,01 53,73 Oui
M. Pierre LARBALETIER 193 31,84 53,46 Oui
M. David DE ALMEIDA 193 31,84 53,46 Oui
M. Patrick DELGENES 190 31,35 52,63 Oui
M. Vincent STRUIK 190 31,35 52,63 Oui
M. Ludovic VALLARCHER 190 31,35 52,63 Oui
Mme Sandra LARATTE 188 31,02 52,07 Oui
Mme Christelle HOUBIN 187 30,85 51,80 Oui
M. Eric LINARD 181 29,86 50,13 Oui
M. Fabrice THOMAS 180 29,70 49,86 Non
M. Antoine NOBLE 179 29,53 49,58 Non
Mme Marylène LÉCUÉ 177 29,20 49,03 Non
Mme Stéphanie MILLET 173 28,54 47,92 Non
Mme Marie-Claude LIEVIN 171 28,21 47,36 Non
Mme Katia RUIZ 171 28,21 47,36 Non
M. Christian POULAIN 169 27,88 46,81 Non
Mme Claire POYOT 168 27,72 46,53 Non
M. Laurent RAMOUSSET 166 27,39 45,98 Non
Mme Virginie HYVERNAUD 166 27,39 45,98 Non
Mme Sylviane SCHNEIDER 165 27,22 45,70 Non
Mme Christine PLANSSON 163 26,89 45,15 Non
M. Florian CHAMPENOIS 161 26,56 44,59 Non
M. Jean-Pierre MARCHISET 153 25,24 42,38 Non
Mme Amélie PEREZ 153 25,24 42,38 Non
M. Jean-Michel SOUFFLET 147 24,25 40,72 Non
Mme Chantal COLSON 146 24,09 40,44 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 606
Abstentions 226 37,29
Votants 380 62,71
Blancs 1 0,17 0,26
Nuls 18 2,97 4,74
Exprimés 361 59,57 95,00

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.