15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y 

Aube (10) - Polisot

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 8 8

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Roland PIOLLOT 104 43,15 59,42 Oui
Mme Jeanine BARONI 102 42,32 58,28 Oui
M. Paul-Bastien CLERGEOT 102 42,32 58,28 Oui
M. François BOUSSAGOL 95 39,41 54,28 Oui
M. Éric BÉDIER 93 38,58 53,14 Oui
M. Marc GYÉJACQUOT 92 38,17 52,57 Oui
Mme Valérie BARRE 91 37,75 52,00 Oui
M. Laurent GUILBAUD 87 36,09 49,71 Oui
Mme Salomé FONTAINE-GARCIA 83 34,43 47,42 Non
Mme Karine PEUVOT 81 33,60 46,28 Non
M. Jason AUBRY 72 29,87 41,14 Non
Mme Monique CARPENTIER 72 29,87 41,14 Non
M. Yoann ZALINSKI 68 28,21 38,85 Non
M. Maurice MARCHETTI 64 26,55 36,57 Non
M. Franck DOUÉ 61 25,31 34,85 Non
M. Silvério BARATA DO CARMO 56 23,23 32,00 Non
M. Jean-Marie LAFILLE 2 0,82 1,14 Non
Mme Carine GUENIN 2 0,82 1,14 Non
Mme Julie BERGER 0 0,00 0,00 Non
Mme Nicole ALLARD-CLÉOPHAS 0 0,00 0,00 Non
Mme Nicole BARDOT 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Thérèse FIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Véronique HENRIOT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 241
Abstentions 61 25,31
Votants 180 74,69
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 5 2,07 2,78
Exprimés 175 72,61 97,22

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Philippe LACAILLE 99 40,90 53,51 Oui
M. Martial MARTIN 98 40,49 52,97 Oui
M. Alexandre LECLERC 96 39,66 51,89 Oui
M. Paul-Bastien CLERGEOT 92 38,01 49,72 Non
Mme Karine PEUVOT 91 37,60 49,18 Non
Mme Jeanine BARONI 87 35,95 47,02 Non
M. Roland PIOLLOT 84 34,71 45,40 Non
Mme Monique CARPENTIER 84 34,71 45,40 Non
Mme Salomé FONTAINE-GARCIA 83 34,29 44,86 Non
M. Jason AUBRY 81 33,47 43,78 Non
M. Éric BÉDIER 80 33,05 43,24 Non
M. Marc GYÉJACQUOT 77 31,81 41,62 Non
M. Yoann ZALINSKI 77 31,81 41,62 Non
M. François BOUSSAGOL 76 31,40 41,08 Non
M. Maurice MARCHETTI 75 30,99 40,54 Non
Mme Valérie BARRE 74 30,57 40,00 Non
M. Silvério BARATA DO CARMO 73 30,16 39,45 Non
M. Franck DOUÉ 70 28,92 37,83 Non
Mme Nicole BARDOT 68 28,09 36,75 Non
M. Laurent GUILBAUD 66 27,27 35,67 Non
Mme Marie-Thérèse FIN 53 21,90 28,64 Non
Mme Véronique HENRIOT 46 19,00 24,86 Non
Mme Carine GUENIN 38 15,70 20,54 Non
Mme Nicole ALLARD-CLÉOPHAS 38 15,70 20,54 Non
M. Jean-Marie LAFILLE 23 9,50 12,43 Non
Mme Julie BERGER 20 8,26 10,81 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 242
Abstentions 55 22,73
Votants 187 77,27
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 2 0,83 1,07
Exprimés 185 76,45 98,93

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.