15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V 

Aude (11) - Axat

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 9 9

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Michèle LAFILAY 170 43,47 53,62 Oui
M. Dominique LECLERC 170 43,47 53,62 Oui
M. Vivien GUILHEM 169 43,22 53,31 Oui
M. Vincent ANO 164 41,94 51,73 Oui
M. Julien PARALIEU 164 41,94 51,73 Oui
Mme Aurélie COPPE 162 41,43 51,10 Oui
Mme Véronique TRICART 161 41,17 50,78 Oui
M. Jean-Paul DAUVERGNE 161 41,17 50,78 Oui
M. Frédéric LAGREZE 157 40,15 49,52 Oui
Mme Marie-Pierre CABOS 149 38,10 47,00 Non
M. José MARTINEZ 148 37,85 46,68 Non
Mme Élodie VAYSSE 148 37,85 46,68 Non
Mme Christine CORMERAIS 144 36,82 45,42 Non
M. Raphaël KOLZ 144 36,82 45,42 Non
M. Gérard GARRAUD 144 36,82 45,42 Non
M. Philippe RAYNAUD 138 35,29 43,53 Non
M. Jérôme MONTANEL 136 34,78 42,90 Non
Mme Déborah BOUSQUET 129 32,99 40,69 Non
M. Claude MARTINEZ 1 0,25 0,31 Non
Mme Christa VANSCHOOR 1 0,25 0,31 Non
M. Guy TEQUI 1 0,25 0,31 Non
M. Yves BASTOU 0 0,00 0,00 Non
M. Guy CLEMENT 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine FLEURY 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 391
Abstentions 68 17,39
Votants 323 82,61
Blancs 2 0,51 0,62
Nuls 4 1,02 1,24
Exprimés 317 81,07 98,14

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Claude MICHELOU 173 44,13 59,45 Oui
M. Philippe PARRAUD 166 42,34 57,04 Oui
M. David PEREIRA 156 39,79 53,60 Oui
Mme Soraya TASTI 151 38,52 51,89 Oui
M. Gérard TISSANDIER 148 37,75 50,85 Oui
M. Mickaël MURY 148 37,75 50,85 Oui
Mme Marie-Pierre CABOS 145 36,98 49,82 Non
Mme Christine CORMERAIS 145 36,98 49,82 Non
M. José MARTINEZ 144 36,73 49,48 Non
Mme Michèle LAFILAY 143 36,47 49,14 Non
M. Gérard GARRAUD 142 36,22 48,79 Non
M. Raphaël KOLZ 141 35,96 48,45 Non
M. Jérôme MONTANEL 141 35,96 48,45 Non
M. Vivien GUILHEM 140 35,71 48,10 Non
M. Frédéric LAGREZE 139 35,45 47,76 Non
M. Philippe RAYNAUD 138 35,20 47,42 Non
M. Dominique LECLERC 138 35,20 47,42 Non
Mme Véronique TRICART 137 34,94 47,07 Non
Mme Christine FLEURY 136 34,69 46,73 Non
M. Jean-Paul DAUVERGNE 136 34,69 46,73 Non
M. Vincent ANO 135 34,43 46,39 Non
Mme Élodie VAYSSE 134 34,18 46,04 Non
Mme Aurélie COPPE 134 34,18 46,04 Non
Mme Déborah BOUSQUET 133 33,92 45,70 Non
M. Julien PARALIEU 133 33,92 45,70 Non
M. Guy CLEMENT 131 33,41 45,01 Non
Mme Christa VANSCHOOR 127 32,39 43,64 Non
M. Yves BASTOU 125 31,88 42,95 Non
M. Guy TEQUI 121 30,86 41,58 Non
M. Claude MARTINEZ 117 29,84 40,20 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 392
Abstentions 94 23,98
Votants 298 76,02
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 7 1,79 2,35
Exprimés 291 74,23 97,65

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.