15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Calvados (14) - Colombières

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 5 5

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Laura LORET 68 37,56 50,37 Oui
M. Antoine FOUAUX 65 35,91 48,14 Oui
Mme Noëlle VIEL 65 35,91 48,14 Oui
Mme Sandrine LELEGARD 63 34,80 46,66 Oui
M. Claude ANTHEAUME 61 33,70 45,18 Oui
M. Christophe DOSSIER 49 27,07 36,29 Non
Mme Claire DE MAUPEOU 40 22,09 29,62 Non
Mme Virginie BAUDET 36 19,88 26,66 Non
M. Claude LEMONNIER 33 18,23 24,44 Non
Mme Sandrine GERVAIS 33 18,23 24,44 Non
M. Charles DE MAUPEOU 29 16,02 21,48 Non
M. Daniel DESLANDES 28 15,46 20,74 Non
Mme Nathalie LEVEQUE 27 14,91 20,00 Non
Mme Jacqueline HUE 24 13,25 17,77 Non
Mme Maryse MORIEUX 21 11,60 15,55 Non
M. Benoit TALLEC 1 0,55 0,74 Non
M. Michel MERESSE 0 0,00 0,00 Non
M. Philippe CLEMENT 0 0,00 0,00 Non
M. Jonathan TRAVERS 0 0,00 0,00 Non
Mme Véronique JACQUET 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 181
Abstentions 46 25,41
Votants 135 74,59
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 135 74,59 100,00

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Catherine VIEL 84 46,40 56,00 Oui
Mme Nathalie LEMANISSIER 83 45,85 55,33 Oui
Mme Sophie GIOT 80 44,19 53,33 Oui
M. Damien PHILIPPE 79 43,64 52,66 Oui
Mme Marcelle CHOISNARD 76 41,98 50,66 Oui
M. Antoine COTTIN 76 41,98 50,66 Oui
M. Antoine FOUAUX 73 40,33 48,66 Non
Mme Noëlle VIEL 71 39,22 47,33 Non
Mme Laura LORET 71 39,22 47,33 Non
Mme Sandrine LELEGARD 68 37,56 45,33 Non
M. Claude ANTHEAUME 68 37,56 45,33 Non
M. Christophe DOSSIER 58 32,04 38,66 Non
M. Jonathan TRAVERS 55 30,38 36,66 Non
Mme Virginie BAUDET 48 26,51 32,00 Non
Mme Claire DE MAUPEOU 47 25,96 31,33 Non
M. Claude LEMONNIER 44 24,30 29,33 Non
M. Benoit TALLEC 40 22,09 26,66 Non
Mme Sandrine GERVAIS 40 22,09 26,66 Non
Mme Véronique JACQUET 40 22,09 26,66 Non
M. Michel MERESSE 40 22,09 26,66 Non
Mme Nathalie LEVEQUE 40 22,09 26,66 Non
M. Daniel DESLANDES 40 22,09 26,66 Non
Mme Jacqueline HUE 39 21,54 26,00 Non
M. Charles DE MAUPEOU 36 19,88 24,00 Non
Mme Maryse MORIEUX 35 19,33 23,33 Non
M. Philippe CLEMENT 30 16,57 20,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 181
Abstentions 30 16,57
Votants 151 83,43
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,55 0,66
Exprimés 150 82,87 99,34

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.