15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Calvados (14) - Fresney-le-Puceux

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 2 2

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gaël MARCHAND 146 25,93 64,31 Oui
M. Hubert GUIBOUT 143 25,39 62,99 Oui
Mme Isabelle THERIN 85 15,09 37,44 Non
M. Fabrice MUTREL 78 13,85 34,36 Non
Mme Mélanie JORE 0 0,00 0,00 Non
M. Ghislain GERAUD 0 0,00 0,00 Non
M. Mathieu ARAGON 0 0,00 0,00 Non
M. Nicolas LEMERCIER 0 0,00 0,00 Non
Mme Christel BERNARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Patricia FEILLET 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Christophe CHATEAU 0 0,00 0,00 Non
Mme Elise CHRISTY 0 0,00 0,00 Non
M. Laurent GAUDIN 0 0,00 0,00 Non
M. Thibault PAULVAICHE 0 0,00 0,00 Non
M. Frédéric RAULT 0 0,00 0,00 Non
Mme Nathalie TREGARO 0 0,00 0,00 Non
Mme Caroline BARON CHARDEY 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 563
Abstentions 330 58,61
Votants 233 41,39
Blancs 2 0,36 0,86
Nuls 4 0,71 1,72
Exprimés 227 40,32 97,42

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Bernadette LOISON 179 31,73 56,28 Oui
M. Jean-Charles AUVRAY 176 31,20 55,34 Oui
M. Jérôme LEREBOURG 175 31,02 55,03 Oui
M. Bruno JAMES 171 30,31 53,77 Oui
Mme Emeline BERTRAND HUS 170 30,14 53,45 Oui
M. Ludovic LELANDAIS 169 29,96 53,14 Oui
M. Richard DOIX 169 29,96 53,14 Oui
Mme Lydia SURIRAY 167 29,60 52,51 Oui
M. Frédéric COURTEILLE 166 29,43 52,20 Oui
Mme Alexia LALOUETTE 165 29,25 51,88 Oui
Mme Marie BREUIL 163 28,90 51,25 Oui
M. Jean-Pol CHAVARIA 162 28,72 50,94 Oui
M. François ANDRÉ 160 28,36 50,31 Oui
Mme Isabelle THERIN 159 28,19 50,00 Non
M. Gaël MARCHAND 154 27,30 48,42 Non
M. Hubert GUIBOUT 152 26,95 47,79 Non
M. Fabrice MUTREL 149 26,41 46,85 Non
M. Ghislain GERAUD 141 25,00 44,33 Non
M. Nicolas LEMERCIER 138 24,46 43,39 Non
Mme Mélanie JORE 136 24,11 42,76 Non
Mme Christel BERNARD 136 24,11 42,76 Non
Mme Caroline BARON CHARDEY 135 23,93 42,45 Non
Mme Elise CHRISTY 134 23,75 42,13 Non
Mme Nathalie TREGARO 134 23,75 42,13 Non
M. Mathieu ARAGON 133 23,58 41,82 Non
M. Thibault PAULVAICHE 133 23,58 41,82 Non
Mme Patricia FEILLET 133 23,58 41,82 Non
M. Laurent GAUDIN 129 22,87 40,56 Non
M. Jean-Christophe CHATEAU 128 22,69 40,25 Non
M. Frédéric RAULT 127 22,51 39,93 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 564
Abstentions 235 41,67
Votants 329 58,33
Blancs 2 0,35 0,61
Nuls 9 1,60 2,74
Exprimés 318 56,38 96,66

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.