15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

Drôme (26) - Bourdeaux

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Noémie VANDERNOOT 194 36,88 60,81 Oui
Mme Jocelyne BOMPARD 174 33,07 54,54 Oui
M. Jack TURC 171 32,50 53,60 Oui
Mme Sophie BIRCKEL 137 26,04 42,94 Non
Mme Monique ROMANEIX 133 25,28 41,69 Non
M. Ross MC INNES 124 23,57 38,87 Non
M. Stéphane PRUNENEC 6 1,14 1,88 Non
M. Elie GOUGNE 0 0,00 0,00 Non
M. Denis JOUVE 0 0,00 0,00 Non
Mme Aurore LATTARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Aurélie PATONNIER 0 0,00 0,00 Non
M. Michel PONSARD-CHAREYRE 0 0,00 0,00 Non
M. Quentin PUNTEL 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Yves ROSSIGNOL 0 0,00 0,00 Non
M. Alain ROUSSET 0 0,00 0,00 Non
Mme Sandrine ROUSSET 0 0,00 0,00 Non
M. Patrick SALAIGNAC 0 0,00 0,00 Non
M. Alban TURC 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 526
Abstentions 197 37,45
Votants 329 62,55
Blancs 7 1,33 2,13
Nuls 3 0,57 0,91
Exprimés 319 60,65 96,96

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Pierre SIMOND 239 45,43 63,39 Oui
M. Jean-François DESSUS 224 42,58 59,41 Oui
M. Michaël BELLE 222 42,20 58,88 Oui
Mme Catherine PEYSSON 211 40,11 55,96 Oui
Mme Marie-Odile HERMANT 208 39,54 55,17 Oui
Mme Mallaury MASNATA 204 38,78 54,11 Oui
Mme Mireille BRUN-GRESSE 202 38,40 53,58 Oui
Mme Delphine ARNEPHY 201 38,21 53,31 Oui
M. Didier HUTIN 199 37,83 52,78 Oui
M. Robert LEYMAN 198 37,64 52,51 Oui
M. Thierry DIDIER 191 36,31 50,66 Oui
Mme Stéphanie TERROT 189 35,93 50,13 Oui
M. Elie GOUGNE 188 35,74 49,86 Non
Mme Sophie BIRCKEL 187 35,55 49,60 Non
Mme Monique ROMANEIX 186 35,36 49,33 Non
Mme Jocelyne BOMPARD 181 34,41 48,01 Non
Mme Noémie VANDERNOOT 180 34,22 47,74 Non
Mme Aurélie PATONNIER 175 33,26 46,41 Non
M. Ross MC INNES 173 32,88 45,88 Non
M. Jack TURC 171 32,50 45,35 Non
M. Alban TURC 169 32,12 44,82 Non
M. Michel PONSARD-CHAREYRE 165 31,36 43,76 Non
Mme Aurore LATTARD 162 30,79 42,97 Non
M. Alain ROUSSET 162 30,79 42,97 Non
M. Jean-Yves ROSSIGNOL 160 30,41 42,44 Non
M. Stéphane PRUNENEC 159 30,22 42,17 Non
M. Denis JOUVE 151 28,70 40,05 Non
M. Patrick SALAIGNAC 150 28,51 39,78 Non
Mme Sandrine ROUSSET 148 28,13 39,25 Non
M. Quentin PUNTEL 138 26,23 36,60 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 526
Abstentions 145 27,57
Votants 381 72,43
Blancs 1 0,19 0,26
Nuls 3 0,57 0,79
Exprimés 377 71,67 98,95

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.