15 mars et 28 juin 2020
Eure-et-Loir (28) - Allainville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Alain CAPERAN | 57 | 51,35 | 93,44 | Oui |
| M. Antoine CAPERAN | 57 | 51,35 | 93,44 | Oui |
| M. Alain BONICEL | 57 | 51,35 | 93,44 | Oui |
| Mme Sylvie GARCON | 55 | 49,54 | 90,16 | Oui |
| Mme Marie-Christine LECINA | 55 | 49,54 | 90,16 | Oui |
| Mme Annick DEBACKER | 55 | 49,54 | 90,16 | Oui |
| M. Roger DEBACKER | 54 | 48,64 | 88,52 | Oui |
| Mme Delphine DA COSTA | 54 | 48,64 | 88,52 | Oui |
| M. Alain BIGOT | 54 | 48,64 | 88,52 | Oui |
| M. Philippe LECINA | 54 | 48,64 | 88,52 | Oui |
| M. Bernard VARENNE | 50 | 45,04 | 81,96 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 111 | ||
| Abstentions | 50 | 45,05 | |
| Votants | 61 | 54,95 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 61 | 54,95 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection