15 mars et 28 juin 2020
Eure-et-Loir (28) - Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 7 | 7 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc DUCERF | 1. M. Jean-Luc DUCERF | Oui |
| 2. Mme Cécile DAUZATS | Oui | |
| 3. M. Youssef AFOUADAS | Oui | |
| 4. Mme Sylviane BOENS | Oui | |
| 5. M. Jean-Pierre ALCIERI | Oui | |
| 6. Mme Sylvie ROLAND | Oui | |
| 7. M. Patrick DUBOIS | ||
| 8. Mme Fabienne HARDY-HOUDAS | ||
| 9. M. Frédéric ROBIN | ||
| 10. Mme Amandine ROUGEOT | ||
| 11. M. Rodolphe PERROQUIN | ||
| 12. Mme Claudine JIMENEZ | ||
| 13. M. Benjamin DUROSAU | ||
| 14. Mme Marie-Anne HAUVILLE | ||
| 15. M. Robert TROUILLET | ||
| 16. Mme Dominique DESHAYES | ||
| 17. M. Joseph DIAZ | ||
| 18. Mme Chrystiane CHEVALLIER | ||
| 19. M. Bruno EQUILLE | ||
| 20. Mme Valérie DUFRENE | ||
| 21. M. Stéphane HOUDAS | ||
| 22. Mme Nicole MAKLINE | ||
| 23. M. Frédéric GRIZARD | ||
| 24. Mme Florence LE HYARIC | ||
| Mme Catherine AUBIJOUX | 1. Mme Catherine AUBIJOUX | |
| 2. M. André FRANCIGNY | ||
| 3. Mme Patricia MARTIN | ||
| M. Stéphane LEMOINE | 1. M. Stéphane LEMOINE | Oui |
| 2. Mme Catherine TAURELLE | ||
| 3. M. Dominique LETOUZÉ | ||
| 4. Mme Christelle TOUSSAINT | ||
| 5. M. Yoann DEBOUCHAUD | ||
| 6. Mme Gilberte BLUM |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc DUCERF (LDVD) | 810 | 22,51 | 45,22 | 24 | 6 |
| M. Stéphane LEMOINE (LDVD) | 645 | 17,92 | 36,01 | 6 | 1 |
| Mme Catherine AUBIJOUX (LDVD) | 336 | 9,33 | 18,76 | 3 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 598 | ||
| Abstentions | 1 772 | 49,25 | |
| Votants | 1 826 | 50,75 | |
| Blancs | 25 | 0,69 | 1,37 |
| Nuls | 10 | 0,28 | 0,55 |
| Exprimés | 1 791 | 49,78 | 98,08 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc DUCERF (LDVD) | 554 | 15,47 | 31,51 | 0 | 0 |
| M. Stéphane LEMOINE (LDVD) | 507 | 14,15 | 28,83 | 0 | 0 |
| Mme Catherine AUBIJOUX (LDVD) | 362 | 10,10 | 20,59 | 0 | 0 |
| M. Dominique LETOUZÉ (LDVG) | 335 | 9,35 | 19,05 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 581 | ||
| Abstentions | 1 773 | 49,51 | |
| Votants | 1 808 | 50,49 | |
| Blancs | 13 | 0,36 | 0,72 |
| Nuls | 37 | 1,03 | 2,05 |
| Exprimés | 1 758 | 49,09 | 97,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection