15 mars et 28 juin 2020
Eure-et-Loir (28) - Châtenay
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Thibaut BOUVARD | 79 | 46,19 | 92,94 | Oui |
| M. Alexandre DESSEROIR | 78 | 45,61 | 91,76 | Oui |
| Mme Valérie FASCIANO | 77 | 45,02 | 90,58 | Oui |
| Mme Virginie BARDINA | 75 | 43,85 | 88,23 | Oui |
| Mme Catherine PANZA | 75 | 43,85 | 88,23 | Oui |
| M. Éric MORANDIÈRE | 75 | 43,85 | 88,23 | Oui |
| M. Sylvain PLATA | 74 | 43,27 | 87,05 | Oui |
| M. Florent SORIN | 74 | 43,27 | 87,05 | Oui |
| M. Laurent DAGUET | 72 | 42,10 | 84,70 | Oui |
| M. Christophe VILAR | 72 | 42,10 | 84,70 | Oui |
| M. Xavier MOREAU | 70 | 40,93 | 82,35 | Oui |
| M. Thierry DUPERRAY | 53 | 30,99 | 62,35 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 171 | ||
| Abstentions | 83 | 48,54 | |
| Votants | 88 | 51,46 | |
| Blancs | 1 | 0,58 | 1,14 |
| Nuls | 2 | 1,17 | 2,27 |
| Exprimés | 85 | 49,71 | 96,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection