15 mars et 28 juin 2020
Eure-et-Loir (28) - Le Gué-de-Longroi
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Sébastien MINEAU | 218 | 36,88 | 99,09 | Oui |
| M. Marc FOUGHALI | 217 | 36,71 | 98,63 | Oui |
| Mme Geneviève HEE | 216 | 36,54 | 98,18 | Oui |
| M. Hervé KAMOUGUE | 216 | 36,54 | 98,18 | Oui |
| M. Frédéric DESCHAMPS | 216 | 36,54 | 98,18 | Oui |
| M. Pascal BOUCHER | 215 | 36,37 | 97,72 | Oui |
| Mme Lise PACON FELLER | 215 | 36,37 | 97,72 | Oui |
| M. Clément SAVOURE | 215 | 36,37 | 97,72 | Oui |
| M. Alain KERUZORE | 215 | 36,37 | 97,72 | Oui |
| Mme Annie MADELAINE | 214 | 36,20 | 97,27 | Oui |
| M. Dominique PINGAULT | 214 | 36,20 | 97,27 | Oui |
| Mme Nadine COUTELLER | 213 | 36,04 | 96,81 | Oui |
| Mme Estelle ISAMBERT | 212 | 35,87 | 96,36 | Oui |
| M. Louis PONS | 210 | 35,53 | 95,45 | Oui |
| M. Pascal LAYA | 209 | 35,36 | 95,00 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 591 | ||
| Abstentions | 356 | 60,24 | |
| Votants | 235 | 39,76 | |
| Blancs | 7 | 1,18 | 2,98 |
| Nuls | 8 | 1,35 | 3,40 |
| Exprimés | 220 | 37,23 | 93,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection