15 mars et 28 juin 2020
Eure-et-Loir (28) - Réclainville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Laëtitia VARET | 74 | 64,91 | 90,24 | Oui |
| M. Gilles PILLON | 74 | 64,91 | 90,24 | Oui |
| Mme Michèle BARBE | 71 | 62,28 | 86,58 | Oui |
| M. Alain SEGUIN | 65 | 57,01 | 79,26 | Oui |
| Mme Chantal OLIVIER | 63 | 55,26 | 76,82 | Oui |
| M. Alexandre TCHERNETZKY | 63 | 55,26 | 76,82 | Oui |
| Mme Sylvie FOSSÉ | 57 | 50,00 | 69,51 | Oui |
| M. Anthony BOTTIN | 54 | 47,36 | 65,85 | Oui |
| M. Jonathan GIL | 52 | 45,61 | 63,41 | Oui |
| M. Wilfried PERIGOIS | 51 | 44,73 | 62,19 | Oui |
| M. Yoann POUSSET | 46 | 40,35 | 56,09 | Oui |
| M. Bertrand MERCIER | 43 | 37,71 | 52,43 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 114 | ||
| Abstentions | 32 | 28,07 | |
| Votants | 82 | 71,93 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 82 | 71,93 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection