15 mars et 28 juin 2020
Eure-et-Loir (28) - Ymeray
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marylène MOREAU | 172 | 34,60 | 96,08 | Oui |
| M. Gilles TACONNAT | 172 | 34,60 | 96,08 | Oui |
| M. Frédéric DESTREBECQ | 170 | 34,20 | 94,97 | Oui |
| Mme Jacinta BARBOSA | 169 | 34,00 | 94,41 | Oui |
| Mme Hélène BOURGEOIS-MEUNIER | 168 | 33,80 | 93,85 | Oui |
| M. Jean-Claude LE ROY | 166 | 33,40 | 92,73 | Oui |
| M. Amaury CONRARD | 162 | 32,59 | 90,50 | Oui |
| M. Sébastien PETIT | 162 | 32,59 | 90,50 | Oui |
| M. Roland SCHNORR | 161 | 32,39 | 89,94 | Oui |
| Mme Muguette PITON | 158 | 31,79 | 88,26 | Oui |
| Mme Jocelyne PETIT | 156 | 31,38 | 87,15 | Oui |
| Mme Nathalie TRIN | 156 | 31,38 | 87,15 | Oui |
| M. Guillaume GRIMAULT | 155 | 31,18 | 86,59 | Oui |
| M. Christian GUILBERT | 155 | 31,18 | 86,59 | Oui |
| M. Eric MAZINGUE | 155 | 31,18 | 86,59 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 497 | ||
| Abstentions | 315 | 63,38 | |
| Votants | 182 | 36,62 | |
| Blancs | 2 | 0,40 | 1,10 |
| Nuls | 1 | 0,20 | 0,55 |
| Exprimés | 179 | 36,02 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection