15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Hérault (34) - Nizas

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Laurent CHABERT 213 39,96 71,23 Oui
Mme Laëtitia FERRAGUT 205 38,46 68,56 Oui
M. Marc ROMAIN 203 38,08 67,89 Oui
M. Cédric REDONDO-CARRION 202 37,89 67,55 Oui
M. Daniel RENAUD 200 37,52 66,88 Oui
Mme Laure PARET-SOLET 199 37,33 66,55 Oui
M. Georges DELABARDE 199 37,33 66,55 Oui
M. Marcel GUITTON 197 36,96 65,88 Oui
M. Jean-Claude HADJIFRAN 197 36,96 65,88 Oui
Mme Michèle MESTON 196 36,77 65,55 Oui
M. Guy ABELLANET 196 36,77 65,55 Oui
M. Christophe LARGERON 191 35,83 63,87 Oui
M. Damien VERNHES 190 35,64 63,54 Oui
Mme Marie-Claude SEMPERÉ 188 35,27 62,87 Oui
Mme Gillette CAMPOS - GAYRAUD 174 32,64 58,19 Oui
M. Philippe LEROY 121 22,70 40,46 Non
M. Emmanuel THALIC 120 22,51 40,13 Non
M. Philippe FONADE 110 20,63 36,78 Non
Mme Delphine PENALVA 106 19,88 35,45 Non
M. Nicolas BONNET 106 19,88 35,45 Non
Mme Katia DE LORENZI 103 19,32 34,44 Non
M. Rémi VULIN 102 19,13 34,11 Non
Mme Sophie AUGER 99 18,57 33,11 Non
M. Daniel DEMONTIS 96 18,01 32,10 Non
M. Denis LAVERGNE 95 17,82 31,77 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 533
Abstentions 225 42,21
Votants 308 57,79
Blancs 1 0,19 0,32
Nuls 8 1,50 2,60
Exprimés 299 56,10 97,08

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.