15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V 

Isère (38) - Longechenal

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gilles CHAVANT 112 26,22 54,36 Oui
M. Maxime PRUDHOMME 94 22,01 45,63 Non
Mme Annie JACOMELLI 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Louis GUAITOLI 0 0,00 0,00 Non
M. André NEL 0 0,00 0,00 Non
M. Didier ROUDET 0 0,00 0,00 Non
M. Antoine SANTIAGO 0 0,00 0,00 Non
M. Anthony ALBERT 0 0,00 0,00 Non
Mme Annie BONIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine MOLLARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Sandrine DELAGARDE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 427
Abstentions 218 51,05
Votants 209 48,95
Blancs 1 0,23 0,48
Nuls 2 0,47 0,96
Exprimés 206 48,24 98,56

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Stéphanie RUIZ 199 46,71 74,25 Oui
Mme Claire LASSEUR 184 43,19 68,65 Oui
Mme Aurélie NICOD 176 41,31 65,67 Oui
M. Christophe PRUDHOMME 173 40,61 64,55 Oui
Mme Marie Christine ROUDET 164 38,49 61,19 Oui
M. Patrick FERRAND 160 37,55 59,70 Oui
M. Charles FERRAND 157 36,85 58,58 Oui
M. Raphaël COMTE 154 36,15 57,46 Oui
M. Sébastien BELLIN-CROYAT 150 35,21 55,97 Oui
M. Daniel GIMENEZ 145 34,03 54,10 Oui
M. Christophe DELMAS 142 33,33 52,98 Oui
M. Michel LAURENT 141 33,09 52,61 Oui
M. Romaric CHAVANT 141 33,09 52,61 Oui
Mme Margaux DROOGMANS 140 32,86 52,23 Oui
M. Anthony ALBERT 134 31,45 50,00 Non
Mme Annie JACOMELLI 133 31,22 49,62 Non
M. André NEL 133 31,22 49,62 Non
M. Gilles CHAVANT 132 30,98 49,25 Non
M. Maxime PRUDHOMME 130 30,51 48,50 Non
M. Didier ROUDET 129 30,28 48,13 Non
M. Antoine SANTIAGO 117 27,46 43,65 Non
M. Jean-Louis GUAITOLI 110 25,82 41,04 Non
Mme Annie BONIN 108 25,35 40,29 Non
Mme Christine MOLLARD 102 23,94 38,05 Non
Mme Sandrine DELAGARDE 82 19,24 30,59 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 426
Abstentions 154 36,15
Votants 272 63,85
Blancs 1 0,23 0,37
Nuls 3 0,70 1,10
Exprimés 268 62,91 98,53

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.