15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V  Y 

Loiret (45) - Saint-Maurice-sur-Aveyron

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 6 6

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Armand MARTIN 143 21,21 60,33 Oui
M. Noël CHEREAU 135 20,02 56,96 Oui
Mme Anne-Sophie DUREVILLE 131 19,43 55,27 Oui
Mme Christine BEDU 129 19,13 54,43 Oui
M. Sylvain SELSCHOTTER 121 17,95 51,05 Oui
Mme Carmen SZEWEZUK 120 17,80 50,63 Oui
M. David DANTON 113 16,76 47,67 Non
M. Mehdi LEMAIRE 112 16,61 47,25 Non
Mme Anne-Sophie BARBIER 0 0,00 0,00 Non
M. Laurent GIET 0 0,00 0,00 Non
Mme Françoise THOMASSE 0 0,00 0,00 Non
M. Bernard SELSCHOTTER 0 0,00 0,00 Non
M. Christophe PIZZUTO 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 674
Abstentions 428 63,50
Votants 246 36,50
Blancs 1 0,15 0,41
Nuls 8 1,19 3,25
Exprimés 237 35,16 96,34

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Pierre ROLLIN 205 30,46 68,10 Oui
M. Jean-Nicolas GROENEWEG 202 30,01 67,10 Oui
Mme Josette OLANIER 195 28,97 64,78 Oui
M. Laurent CHUPAU 187 27,78 62,12 Oui
M. Pascal FERNANDES 186 27,63 61,79 Oui
Mme Pascale DELARMEAUX 185 27,48 61,46 Oui
Mme Nicole SOUDAT 180 26,74 59,80 Oui
M. Wondwossen KASSA 172 25,55 57,14 Oui
Mme Dominique MELLOT SELLIER 172 25,55 57,14 Oui
M. David DANTON 157 23,32 52,15 Non
Mme Carmen SZEWEZUK 155 23,03 51,49 Non
M. Armand MARTIN 147 21,84 48,83 Non
Mme Françoise THOMASSE 146 21,69 48,50 Non
Mme Christine BEDU 140 20,80 46,51 Non
M. Noël CHEREAU 130 19,31 43,18 Non
Mme Anne-Sophie BARBIER 129 19,16 42,85 Non
Mme Anne-Sophie DUREVILLE 128 19,01 42,52 Non
M. Sylvain SELSCHOTTER 127 18,87 42,19 Non
M. Christophe PIZZUTO 127 18,87 42,19 Non
M. Bernard SELSCHOTTER 126 18,72 41,86 Non
M. Mehdi LEMAIRE 122 18,12 40,53 Non
M. Laurent GIET 115 17,08 38,20 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 673
Abstentions 358 53,19
Votants 315 46,81
Blancs 4 0,59 1,27
Nuls 10 1,49 3,17
Exprimés 301 44,73 95,56

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.